Xreferat.com » Рефераты по таможенной системе » Митне оформлення товарів
Митне оформлення товарів
5.4pt;height:16.5pt;">0,0
Чистий:
- прибуток
220
999,3
103,9
- збиток
225
Додаток Д
Таблиця Д1 Баланс ТОВ "Компанія насіннєвої торгівлі" за 2008 рік
| Актив | Код | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 10 | 72,8 | 73,2 |
| - первісна вартість | 11 | 82,6 | 83 |
| - знос | 12 | 9,8 | 9,8 |
| Незавершене будівництво | 20 | 3703,9 | 3568,6 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 30 | 11057,4 | 11896,7 |
| - первісна вартість | 31 | 15162 | 17028 |
| - знос | 32 | 4104,6 | 5131,3 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 40 | 0 | |
| - інші фінансові інвестиції | 45 | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 50 | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 60 | 18,9 | 49,3 |
| Інші необоротні активи | 70 | 0 | |
| Усього за розділом I | 80 | 14853 | 15587,8 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| - товарні запаси | 100 | 3713,8 | 3219,1 |
| - товари | 140 | 385,4 | 292,5 |
| Векселі одержані | 150 | 475,9 | 6294,5 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 1191,5 | 1172,9 |
| - первісна вартість | 161 | 1191,5 | 1172,9 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | () | () |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| - з бюджетом | 170 | 0,5 | 37,7 |
| - за виданими авансами | 180 | 0 | |
| - з нарахованих доходів | 190 | 7,2 | 7,2 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |