Развитие автомобильного транспорта в Туве
ЦГА РТ. ф. 300. №1-176. Наличие подвижного состава за 1966 г. Тувинское управление автомобильным транспортом.
ЦГА РТ. ф. 300, опись 1. Тувинское транспортное управление. г. Кызыл.
ЦГА РТ. ф. 300, опись 1, д. 18. Приказы Министерства автомобильного транспорта по вопросам деятельности учреждений Тувинского управления автомобильного транспорта.
ЦГА РТ. ф. 300, опись 1, д. 190. Предложения к основным направлениям развития автотранспорта на 1966-1970 гг.
ЦГА РТ. ф. 300, опись 1, д. 203. Устав «Тувавтодортранс» за 1967 г.
ЦГА РТ. ф. 300, опись 1, д. 214. Отчеты о наличии движения и тиехническом состоянии автопарка. 1967 г.
ЦГА РТ. ф. 300, опись 1, д. 261. Наличие дорог. 1968 г.
ЦГА РТ. ф. 300, опись 1, д. 326. Приказ о внедрении новой техники на 1969 г.
ЦГА РТ. ф. 300, опись 1, д. 499. Статистический отчет за 1972 г.
ЦГА РТ. ф. 300, опись 1, д. 596. Статистический отчет о работе автопарка общего пользования за 1974 г.
ЦГА РТ. ф. 300, опись 1, д. 651. Годовой статистический отчет о наличии автотранспорта за 1975 г.
ЦГА РТ. ф. Р-301, 750 дд., 1945-1977 гг. Тувинское транспортное управление Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР.
ЦГА РТ. ф. 311, опись 1. Тувинское производственное управление по строительству и эксплуатации дорог (1944-1987).
ЦГА РТ. ф. Р-311, 183 дд., 1944-1971 гг. Управление строительства и ремонта автомобильных дорог Тувинской АССР.
ЦГА РТ. ф. Р-312, 196 дд., 1976-1979 гг. Производственное управление по строительству и эксплуатации автомобильных дорог при Совете Министров Тувинской АССР.
ЦГА РТ. ф. 369, опись 1. Центральные авторемонтные мастерские. Тывинский авторемзавод. (1948-1978).
Экономика Тувинской АССР / ред. С.Д. Клопов. – Кызыл: Тувинское книжное изд-во, 1973.
Экономическая история потребительской кооперации Республики Тыва: коллективная монография / ред. Х.Д. Монгуш, Ю. Л. Аранчын. – Новосибирск: Наука, 1996.
Приложение 1
Реестр транспортных организаций, предприятий, Республики Тыва
| № | Полное наименование | Контактные данные | Почтовый адрес (включая индекс) | Кол-во техники | Примечание |
| 1 | МП «Кызылское АТП» |
Директор – Никифоров Константин Федорович, тел. (39422) 3-20-49; Главный инженер – Тяжкин Виктор Петрович, (39422) 3-14-70; Факс тел. (39422) 3-12-54, адрес сайта в Интернете отсутствует Свалов Александр Алексеевич – зам. по БДД, Сайзана Олеговна – т. 3-12-46 отдел планирования |
г. Кызыл ул. Дружба 55 индекс 667000 |
58 автобусов, Икарус 250- 3 ед., Икарус 256 – 8 ед. Икарус 280 – 2 ед, Лаз 699 – 6 ед., Лаз -697 – 2 ед., Лаз -695 – 7 ед., Лиаз – 677 – 8 ед., Паз – 3205 – 4 ед. Паз -32054 – 13 ед., Паз -32054 – 5 ед., Паз -672 – 6 ед., РАФ – 2203 – 4 ед., Газ 3110 – лег1 ед., Газель -322132 – 2 ед, Иж-2715 фургон 1 ед., Камаз – 4301 борт – 1ед., ЗИЛ-130 тягач – 1 ед, ЗИЛ-130 б/воз 1 ед., ГАЗ -3302 борт 1 ед. . Гранберд – 1ед.,. Транстар. 1ед ИТОГО: 72 ед. |
|
| 2. | МУП «Ак-Довуракское АТП» | Директор Аракчаа Александр Кара-оолович | Г. Ак-Довурак | 20 | |
| 2 | Государственное Автотранспортное Акционерное общество – 2 (ГААО-2) г. Кызыла |
Директор – Чамзын Кий-оол Удумбарович, тел. (39422) 3-32-62, зам. директора по финансам – Товариштай Чечена Кий-ооловна (39422) 3-24-28, 3-17-03; Электронная почта: email:gaao2@mail |
г. Кызыл ул. Оюна-Курседи 54 индекс 667000 |
ЗиЛ-ММЗ 4502 (1 ед.) КаМаЗ – 43101 1ед., КамаЗ – 43101 (1ед) КаМаЗ – 5410 (43 ед.) ISUZU-elf – 1 ед. КамаЗ -5511 1ед., МАЗ-Кс3577 -1ед., |
(39422)31703 |
| 3 | ОАО «Автобаза Туваводмелиорация» |
Директор – Кухлов Евгений Олегович тел. (39422) 5-37-98; Главный механик – Ковалев Анатолий Дмитриевич тел. (39422) 5-37-94; бухгалтер – Потапова Людмила Михайловна тел. (39422) 5-35-66 |
г. Кызыл ул. Калинина 126 индекс 667000 |
ЗиЛ ММЗ 3554 1ед., КаМаЗ – 5410 – 16 ед., КамаЗ – 5320 – 1 ед., КамаЗ – 53212 – 2 ед., Камаз – 55111 – 1 ед., КРАЗ-255б1 – 1 ед., КАМАЗ-55102 – 2 ед., МАЗ-5549 – 1 ед., МАЗ-5551 – 1 ед, МАЗ-5549 – 1 ед, Ко503б – 1ед. КраЗ -255 б1 -1ед. |
ИТОГО: 26 ед. |
| 4 | ОАО «АТП -1» |
Ген. Директор – Гашков Анатолий Георгиевич, тел. 3-17-34; Зам. ген. Директора – Фролов Владимир Кузьмич, тел. 3-30-13; |
г. Кызыл ул. Интернациональная 106, индекс 667007 |
КаМаЗ-5410 9 ед. КамаЗ-4314 1 ед., КамаЗ -43101 – 1 ед.. КамаЗ -5511 -1ед., |
(39422)33784 |
Приложение 2
Марки имеющихся в Республике автотранспортных средств
Автобусы
| ХЕНДЭ ГРЕЙС | 0 | 4 | 0 | 2 |
| ХЕНДЭ Н-1 2.5 TCISWB | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ХЕНДЭ НЬЮ ГРЕЙС | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ХИНО HINO RANGER | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ХИНО RAMBOY | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УРАЛ НЗАС 4951 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| УРАЛ ТУРИСТ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| УРАЛ ХТР432000-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УРАЛ 432060-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УРАЛ 4320-АК-8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| УРАЛ 4320Н3АС4951 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УРАЛ 4420 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| УРАЛ 4420-01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| УРАЛ 44202 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| УРАЛ 48954-0010 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УРАЛ 4320 | 0 | 1 | 77 | 3 |
| УРАЛ 4320 HЗАС | 0 | 0 | 2 | 0 |
| УРАЛ 4320 АЦ-40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| УРАЛ 4320.0110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| УРАЛ 43200001 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| УРАЛ 432000-01 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| УРАЛ 432000-02 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| УРАЛ 432001 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| УРАЛ 4320-01 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| УРАЛ 4320-0111 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| УРАЛ 4320-0710.01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| УРАЛ 432010 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| УРАЛ 326031 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УРАЛ 375 | 0 | 0 | 79 | 2 |
| УАЗ Т-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УАЗ ТС-17144 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| УАЗ У1А-01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| УАЗ УАЗ2206 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УАЗ 452 | 0 | 101 | 34 | 18 |
| УАЗ 452 А | 0 | 3 | 2 | 5 |
| УАЗ 452 АПВ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| УАЗ 452 В | 0 | 3 | 0 | 0 |
| УАЗ 452 Д | 0 | 1 | 0 | 0 |
| УАЗ 452.КУБАНЕЦ.У1К | 0 | 1 | 0 | 0 |
| УАЗ 452-33032-01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| УАЗ 452А | 0 | 18 | 5 | 7 |
| УАЗ 452Б | 0 | 1 | 0 | 2 |
| УАЗ 452В | 0 | 6 | 0 | 0 |
| УАЗ 452Д | 0 | 42 | 32 | 6 |
| УАЗ 2206 | 0 | 58 | 2 | 211 |
| УАЗ 2206 ТАРЗ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| УАЗ 220601 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УАЗ 2206-011 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УАЗ 2206-012 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| УАЗ 220602 | 0 | 11 | 0 | 40 |
| УАЗ 2206-03 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| УАЗ 220606 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| УАЗ 22069 | 0 | 239 | 0 | 73 |
| УАЗ 22069-013 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| УАЗ 22069-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УАЗ 22069-04 | 0 | 45 | 0 | 1 |
| УАЗ 220692 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| УАЗ 220692-04 | 0 | 51 | 0 | 6 |
| УАЗ 220694 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| УАЗ 220694-04 | 0 | 186 | 0 | 13 |
| УАЗ 220695 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| УАЗ 220695-04 | 0 | 26 | 1 | 1 |
| ТАРЗ-002 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Т-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| СТЗМ-3905 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| СЕТРА-S215H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| РОБУР BESTA | 0 | 4 | 0 | 2 |
| РОБУР JUMBO TITAN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| РОБУР SPORTAGE KIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| РОБУР ВЕСТА | 0 | 2 | 0 | 1 |
| РОБУР КИА-БЕСТА | 0 | 0 | 0 | 1 |
| РЕНО СИМБОЛ ЕХ14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| РАФ 22011 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РАФ 2203 | 0 | 2 | 0 | 121 |
| РАФ 2203 01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| РАФ 220301 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| РАФ 2203-01 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| РАФ 2203-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| РАФ 22030601 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| РАФ 22031 | 0 | 4 | 0 | 84 |
| РАФ 2203-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РАФ 22031-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| РАФ 220321 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| РАФ 22033-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| РАФ 22038 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| РАФ 22038 02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| РАФ 22038-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ПАГ2М | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ПАГ-2МП | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 2М | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 3201 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ПАЗ 3201С | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ПАЗ 320401-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 3205 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| ПАЗ 320500 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ПАЗ 32050R | 0 | 0 | 0 | 33 |
| ПАЗ 32051 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ПАЗ 32051R | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ПАЗ 32053 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ПАЗ 32053-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 32053-60 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ПАЗ 32053-70 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ПАЗ 32054 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ПАЗ 320540 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ПАЗ 32054-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 320560 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 3206.110.70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 3206-110 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 3206-110-70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 3210 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 37421 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ПАЗ 3905 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 4230-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 4234 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ПАЗ 423400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 52-04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ПАЗ 672 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| ПАЗ 672КТ-701А | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ПАЗ 672М | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ПАЗ 672С | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ПАЗ 697 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ 762 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ПАЗ АСО-12(672) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ201С | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПАЗ672 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| НИССА 527 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| НИССА-522М | 0 | 0 | 0 | 1 |
| НЗАС 4951 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| НЕФАЗ 5299.10-32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МАРЗ 42191 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| МАРЗ 52661 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| МАРЗ52661 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| МАЦУДА ЛЮИС 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| МЕРСЕДЕС 0303D | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ЛИАЗ 677 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| ЛИАЗ 677В | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ЛИАЗ 677М | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ЛИАЗ 687 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| КУБАНЕЦ | 0 | 0 | 1 | 3 |
| КУБАНЕЦ МА-102 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| КУБАНЕЦ-У1К | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ | 0 | 0 | 0 | 20 |
| КУБАНЬ Б1-62 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ Б1А1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ Г1А-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ Г1А1-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ Г1К1-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| КУБАНЬ Г1Л1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ Г1Л1-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ ГА-1-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ ГА-2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ ГГА-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ Т12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ-2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| КУБАНЬ-Г[К]-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ-Г1-А1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| КУБАНЬГ1А1-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ-Г1М1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КУБАНЬ-ГА-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| КУБАНЬ-Г-ГЛГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ЛАЗ 672 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ЛАЗ 695 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| ЛАЗ 695-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ЛАЗ 695М | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ЛАЗ 695Н | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ЛАЗ 695Т | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ЛАЗ 697 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ЛАЗ 697Н | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ЛАЗ 699 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| ЛАЗ 699Р | 0 | 0 | 0 | 11 |
| КИА COMBI KM825-DA9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КИА GRANBIRD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КИА GRANBIRD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КИА БЕСТА | 0 | 0 | 0 | 6 |
| КИА ВЕСТА | 0 | 3 | 0 | 2 |
| КИА-БЕСТА | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КИА-ВЕСТА | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ (?) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 3070 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 3210 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 3221 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| КАВЗ 3261 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 3270 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| КАВЗ 3271 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| КАВЗ 3274 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 3276 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 33270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 3376 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| КАВЗ 3776 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 3876 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 3936 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 3968 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 3976 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| КАВЗ 397600 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| КАВЗ 3976-011 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| КАВЗ 3976-020 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| КАВЗ 397620 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| КАВЗ 39765-022 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 397653 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 49471 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| КАВЗ 4976 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 657 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 658М | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 685 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| КАВЗ 68514 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| КАВЗ 685М | 0 | 0 | 0 | 16 |
| КАВЗ 689 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 865 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ 8976 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ КАВЗ3271 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ3270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ3976 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАВЗ68514 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| КАЗ (?) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАЗ 2206 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ИКАРУС (?) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ИКАРУС 250 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ИКАРУС 256 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ИКАРУС 260 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ИКАРУС 280 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ИКАРУС 677 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ИКАРУС-255 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ЕАРЗ654 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ЕРАЗ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ЕРАЗ 3762 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ЕРАЗ 654 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ЕРАЗ 672Б | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ СЕМАР3234 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ КУБАНЕЦ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ГАЗ КУБАНЬ1А1-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ КУБАНЬГ1Б102 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ ВАБ-3307 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ 66НЗАС | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ГАЗ 332213 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| ГАЗ 322213 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ 3234 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ГАЗ 32343 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ГАЗ 3240 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| ГАЗ 3259 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ 3259 0000010-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ 3259-0000010-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ГАЗ 3261-0000010-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ГАЗ 3262 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ГАЗ 32620 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ 32620000010-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ГАЗ 3262-0000010-01 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| ГАЗ 3262-000001-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ 3262-000001-10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ГАЗ 3269-0000010 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ГАЗ 3221 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| ГАЗ 322100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ 322121 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ГАЗ 32213 | 0 | 1 | 0 | 97 |
| ГАЗ 322130 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ГАЗ 322131 | 0 | 1 | 0 | 70 |
| ГАЗ 322132 | 1 | 6 | 1 | 864 |
| ГАЗ 32214 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| ГАЗ 32214-436 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ГАЗ 32215 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| ГАЗ 32217 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ГАЗ 322171 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ГАЗ 2752 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| ГАЗ 2705 А3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ГАЗ 270500 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| ГАЗ 27057 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| ГАЗ 2217 | 0 | 35 | 0 | 13 |
| ГАЗ 22171 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| ГАЗ 22172 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ГАЗ 22177 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ВМ-3284 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ВМ-3284-0000010-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ВМЗ 9.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВМЗ 9601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОЛГА SIBER | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ВОЛЖАНИН 52701-0000010-22] | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ВОЛЖАНИН-527012 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| АВТОБУС 42112 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| АВТОПРИЦЕП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АВТОПРИЦЕП "СКИФ" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АВТОСАН H9-80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| А31ААОМ СА31010 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VOLVO B10M65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOYOTA ХАЙС | 0 | 12 | 0 | 2 |
| TOYOTA ХАЙ-ЭИС" | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOYOTA ХАЙЭЙС | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOYOTA ХАЙ-ЭЙС | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOYOTA ХАРРИЕР | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOYOTA ХИАЙС | 0 | 14 | 0 | 1 |
| TOYOTA ТАУН АЙС | 0 | 25 | 0 | 1 |
| TOYOTA ЛАЙТ АЙС | 0 | 15 | 0 | 1 |
| TOYOTA TOBHAC | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOYOTA TOUOTA-TOWNACE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOYOTA TOURING HIACE | 0 | 19 | 0 | 0 |
| TOYOTA TOVASE | 0 | 2 | 0 | 1 |
| TOYOTA TOVN ACE | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOYOTA TOWN ACE | 0 | 166 | 1 | 1 |
| TOYOTA LAND CRUSER HDJ100L | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOYOTA LAND CRUISER HZJ105 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOYOTA LAND CRUISER 105 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOYOTA LAND CRUISER | 0 | 87 | 0 | 6 |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| TOYOTA HIACE | 0 | 217 | 0 | 28 |
| TOYOTA HIACE GRANVIA | 0 | 4 | 0 | 0 |
| TOYOTA HIACE ISE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOYOTA HIACE REGIUS | 0 | 35 | 0 | 1 |
| TOYOTA HIASE | 0 | 2 | 0 | 3 |
| SUBARU ДОМИНГО | 0 | 5 | 0 | 1 |
| SSANGYONG TRANSSTAR SB85 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SSANGYONG-ISTANA | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SSANGYONG ISTANA | 0 | 0 | 0 | 25 |
| SSANGYONG ISTANA | 0 | 2 | 0 | 24 |
| SSANG YONG ISTANA | 0 | 6 | 0 | 39 |
| SSANG YONG KORANDO | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SSANG YONG KYRON DJ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SSANG YONG MUSSO | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SSANG YONG TRANSSTAR OM441 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIA BESTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REAL-0000010 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NISSAN УРВАН | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NISSAN URVAN | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NISSAN SUNNY | 0 | 147 | 0 | 1 |
| NISSAN HOMY | 0 | 5 | 0 | 1 |
| NISSAN DIZEL CONDOR | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NISSAN CIVILIAN | 0 | 2 | 0 | 4 |
| MITSUBISHI DELICA | 0 | 62 | 0 | 2 |
| MITSUBISHI DELIKA | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MERCEDES BENZ313 CDI SPRINTER | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAZDA-323 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KIA TOPIC | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KIA GRANBIRD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KIA JT014408 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KIA ASIA COSMOS AM818 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KIA BESTA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KIA BESTA | 0 | 5 | 0 | 2 |
| KAESBOHRER SETRA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KAESSBOHRER SETRA | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HYUDAI GRACE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HYUNDAI GRACE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FUSO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FORD ТРАНЗИТ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FORD TRANSIT | 0 | 1 | 0 | 2 |
| FORD TRANSIT 350 BUS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FORD TRANSIT BUS | 0 | 0 | 0 | 5 |
| FIAT DUCATO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DAEWOO BH 120 F | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAP-33976Д | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASIA COMBI | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ASIA FM 939 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASIA TOPIC | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грузовые автомобили категории «С»
| DAF 95 400FA ATI | 0 | 0 | 1 |
| DAF-95XF380 | 0 | 0 | 1 |
| DONGFENG DFL 3251A | 0 | 0 | 1 |
| FAWCA3312P2K2T4A1 | 0 | 0 | 1 |
| FAWCA3312PK2T4A1 | 0 | 0 | 1 |
| FREIGHTLINER CENTURY | 0 | 0 | 3 |
| FREIGHTLINER COLUMBI | 0 | 0 | 1 |
| FREIGHTLINER FLD 112 | 0 | 0 | 1 |
| FREIGHTLINER ST120064ST | 0 | 0 | 1 |
| FREIGHTLINER6364ST63 | 0 | 0 | 1 |
| HINO | 0 | 0 | 17 |
| HINO DUTRO | 0 | 0 | 7 |
| HINO FR | 0 | 0 | 2 |
| HINO HINO | 0 | 0 | 1 |
| HINO PROFIA | 0 | 0 | 6 |
| HINO RANGER | 0 | 4 | 56 |
| HINO-PROFIA | 0 | 0 | 1 |
| HINO-RANGER | 0 | 0 | 4 |
| HOWO ZZ3257M3847W | 0 | 0 | 2 |
| HOWO ZZ3317N3567W | 0 | 0 | 1 |
| HOWO-ZZ3317N3867W | 0 | 0 | 1 |
| HUNDAJMIGHTV | 0 | 0 | 1 |
