Xreferat.com » Рефераты по экономике » Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"
Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"
VALIGN=BOTTOM>3
4
5
Виторг
12,05
12,65
13,29
13,95
14,65
Перемінні
витрати
7,83
8,22
8,64
9,07
9,52
Постійні
витрати без
амортизації
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
EBDIT
1,32
1,54
1,76
1,99
2,23
Амортизація
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
EBIT
0,78
0,99
1,22
1,45
1,69
Процентні
платежі
0,67
0,58
0,47
0,34
0,19
EBT
0,12
0,42
0,75
1,11
1,51
Податок
на прибуток
0,04
0,13
0,22
0,33
0,45
Чистий
прибуток
0,08
0,29
0,52
0,78
1,05
Виплата
дивідендів
0,02
0,08
0,15
0,22
0,31
Прибутковість
продажів
0,07
0,08
0,09
0,10
0,12
Таблиця Б.6 - Прогноз балансу інвестиційного проекту
| РІК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АКТИВИ | |||||
| Оборотні кошти | |||||
| Грошові кошти | 0,37 | 0,52 | 0,73 | 0,99 | 1,29 |
| Дебіторська заборгованість | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,22 | 1,28 |
| Товарно-матеріальні запаси | 1,54 | 1,60 | 1,65 | 1,71 | 1,77 |
| Оборотні кошти, усього | 2,97 | 3,23 | 3,55 | 3,92 | 4,35 |
| Основні засоби | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Акумульована амортизація | 0,54 | 1,08 | 1,62 | 2,16 | 2,71 |
| Основні засоби, нетто | 2,57 | 2,03 | 1,49 | 0,95 | 0,40 |
| Активи, усього | 5,53 | 5,26 | 5,04 | 4,87 | 4,75 |
| ЗОБОВ’ЯЗННЯ І КАПІТАЛ | |||||
| Кредиторська заборгованість | 1,48 | 1,53 | 1,59 | 1,64 | 1,70 |
| Довгостроковий борг | 2,88 | 2,35 | 1,70 | 0,93 | 0,00 |
| Звичайні акції | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Нерозподілений прибуток | 0,06 | 0,27 | 0,64 | 1,19 | 1,94 |
| Пасиви, усього | 5,53 | 5,26 | 5,04 | 4,87 | 4,75 |
Таблиця Б.7 - Прогноз грошових потоків
| РІК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистий прибуток | 0,08 | 0,29 | 0,52 | 0,78 | 1,05 |
| Амортизація | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Оборотні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,36 |
| Остат віртість ОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| Виплата основної частини боргу | -0,45 | -0,54 | -0,64 | -0,77 | -0,93 |
| Зміна дебіт заборгованості | 0 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Зміна ТМЗ | 0 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Зміна кредит заборгованості | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Чистий грошовий потік | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 2,36 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.