Выявление лингвосинэргетических закономерностей в процессе порождения и восприятия вербального и музыкального текстов



Рис. 1.3. Экспериментальная модель мелодической структуры 3 (учащиеся 3 курса педколледжа)








| % | Вербальные компоненты, представляющие смысловые отрезки |
| 96,1 | "так нежно" |
| 84,6 | "То робостью" |
| 80,7 | "Я вас любил"(1); "безнадежно"; "то ревностью томим"; "Как дай вам Бог" |
| 69,2 | "Я вас любил"(5) |
| 65,3 | "Я не хочу" |
| 61,5 | "любимой быть другим" |
| 53,8 | "безмолвно"; "Я вас любил"(7) |
| 50 | "так искренно" |
| 42,3 | "В душе моей"; "печалить вас ничем" |
| 38,4 | "В душе моей угасла не совсем"; "угасла не совсем"; "Но пусть она вас больше не тревожит" |
| 34,6 | "любовь еще, быть может" |
| 26,9 | "не тревожит"; "ничем"; "Я вас любил безмолвно" |
| 23 | "любовь"; "еще, быть может"; "любовь еще"; "быть может"; "другим" |
| 19,2 | "вас больше не тревожит"; "Я не хочу печалить вас ничем"; "печалить вас"; "любимой быть" |
| 15,3 | "Я"(1); "Но пусть она"; "Но пусть"; "Но пусть она вас больше"; "безмолвно, безнадежно" |
| 11,5 | "вас любил"(1); "любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем"; "То робостью, то ревностью томим"; "Как дай вам Бог любимой быть другим" |
| 7,69 | "угасла"; "не совсем"; "Но"; "она вас больше"; "вас ничем"; "Я не хочу печалить вас"; "любимой" |
| 3,84 | "любовь еще, быть может, В душе моей"; "еще"; "Я вас"(1); "вас"(1); "любил: любовь"; "быть может, В душе моей угасла не совсем"; "любил"(1); "пусть она вас больше не тревожит"; "она"; "вас больше"; "она вас больше не тревожит"; "пусть. она"; "больше не тревожит"; "Но пусть она вас"; "Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем"; "Я не хочу печалить"; "печалить"; "Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим"; "то ревностью"; "томим"; "так искренно, так нежно"; "быть"; "быть другим"; "Как"; "дай вам Бог" |
| % | Вербальные компоненты, представляющие смысловые отрезки |
| 100 | "Я вас любил"(1) |
| 93,3 | "безнадежно", "так нежно" |
| 80 | "То робостью"; "то ревностью томим"; "Как дай вам Бог" |
| 60 | "Я вас любил"(5); ""безмолвно" |
| 53,3 | "В душе моей угасла не совсем"; "Я вас любил так искренно" |
| 46,6 | "любовь еще, быть может"; "Я не хочу печалить вас ничем"; "Я вас любил"(7); "любимой быть другим" |
| 40 | "Но пусть она вас больше не тревожит"; "Но пусть она"; "вас больше не тревожит"; "Я не хочу"; "печалить вас ничем"; "так искренно" |
| 33,3 | "угасла не совсем"; "Я вас любил безмолвно"; "любимой быть"; "другим" |
| 26,6 | "любовь еще"; "В душе моей" |
| 20 | "быть может"; "Но пусть"; "То робостью, то ревностью томим" |
| 13,3 | "любовь"; "еще, быть может"; "любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем"; "она вас больше не тревожит"; <<Я"(4); "не хочу"; "печалить вас"; "ничем"; "Как дай вам Бог любимой быть другим" |
| 6,66 | "быть может, В душе моей"; "она вас"; "больше не тревожит"; "безмолвно, безнадежно"; "Я"(5); "вас любил"(5); "так искренно, так нежно"; "Как"; "дай вам Бог"; "любимой"; "быть другим" |
| % | Вербальные компоненты, представляющие смысловые отрезки |
| 100 | "То робостью" |
| 94,7 | "Как дай вам Бог" |
| 89,4 | "Я вас любил"(1); "безнадежно"; "Я вас любил"(7); "так нежно" |
| 84,2 | "то ревностью томим"; "так искренно" |
| 73,6 | "В душе моей"; "угасла не совсем"; "Я вас любил"(5); "безмолвно" |
| 68,4 | "Я не хочу" |
| 63,1 | "любимой быть другим" |
| 57,8 | "любовь еще, быть может"; "печалить вас ничем" |
| 36,3 | "Но пусть" |
| 31,5 | "Но пусть она" |
| 26,3 | "любовь"; "вас больше не тревожит"; "Но пусть она вас больше не тревожит"; "она вас больше не тревожит"; "любимой быть"; "другим" |
| 21 | "еще, быть может"; "В душе моей угасла не совсем"; "не тревожит"; "Я не хочу печалить вас ничем" |
| 15,7 | "быть может"; "ничем"; "Я вас любил безмолвно"; "то ревностью"; "томим" |
| 10,5 | "Я вас"(1); "любил"(1); "любовь еще"; "она вас больше"; "печалить вас"; "так искренно, так нежно"; "любимой"; "быть другим" |
| 5,26 | "еще"; "любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем"; "вас больше"; "Но пусть она вас больше"; "Я не хочу печалить"; "вас ничем"; "Я не хочу печалить вас"; "Я вас любил безмолвно, безнадежно"; "безмолвно, безнадежно"; "Я вас"(5); "любил"(5); "Я вас любил так искренно"; "Я вас"(7); "любил"(7); "Как дай"; "вам Бог" |
| % | Вербальные компоненты, представляющие смысловые отрезки |
| 82,6 | "Я вас любил"(1); "любовь еще, быть может"; "Как дай вам Бог"; "любимой быть другим" |
| 78,2 | "Я вас любил"(7) |
| 73,9 | "безнадежно"; "так нежно" |
| 69,5 | "Я вас любил"(5); "То робостью" |
| 60,8 | "То ревностью томим"; "так искренно" |
| 52,1 | "безмолвно" |
| 47,8 | "В душе моей угасла не совсем"; "Я не хочу"; "печалить вас ничем" |
| 34,7 | "В душе моей"; "угасла не совсем"; "Но пусть она вас больше не тревожит"; "Я не хочу печалить вас ничем" |
| 30,4 | "Но пусть" |
| 26 | "она вас больше не тревожит" |
| 21,7 | "Я вас любил безмолвно" |
| 17,3 | "Но пусть она"; "вас больше не тревожит"; "так искренно, так нежно" |
| 13 | "То робостью, то ревностью томим"; "Я вас любил так искренно"; |
| 8,69 | "Я вас"(1); "любил"(1); "любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем"; "Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем"; "не тревожит"; "безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим"; "Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим"; "безмолвно, безнадежно"; "То ревностью"; "томим"; "Как дай вам Бог любимой быть другим" |
| 4,34 | "Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем"; "любовь еще"; "быть может"; "Я"(1); "вас любил"(1); "В душе моей угасла"; "не совсем"; "Но пусть она вас"; "больше не тревожит"; "она вас больше"; "Но пусть она вас больше"; "Я"(4); "не хочу печалить вас ничем"; "Я не хочу печалить вас"; "ничем"; "Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим"; "Я вас любил так искренно, так нежно"; "Как"; "дай вам Бог"; "любимой"; "быть другим" |
|
% |
Вербальные компоненты, представляющие смысловые отрезки |
| 94,1 | "Я вас любил"(1) |
| 88,2 | "Я вас любил"(5) |
| 82,3 | "безнадежно"; "Я вас любил "(7); "так нежно"; "Как дай вам Бог" |
| 76,4 | "То робостью"; "то ревностью томим" |
| 70,5 | "безмолвно"; "так искренно" |
| 64,7 | "Я не хочу печалить вас ничем"; "любимой быть другим" |
| 58,8 | "любовь еще, быть может" |
| 47 | "В душе моей угасла не совсем" |
| 41,1 | "В душе моей"; "угасла не совсем"; "Но пусть она вас больше не тревожит" |
| 35,2 | "Я не хочу"; "печалить вас ничем" |
| 29,4 | "Но пусть"; "она вас больше не тревожит" |
| 23,5 | "любовь"; "еще, быть может"; "Но пусть она"; "вас больше не тревожит"; "То робостью, то ревностью томим" |
| 17,6 | "безмолвно, безнадежно"; "другим" |
| 11,7 | "любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем"; "Я вас любил безмолвно"; "Я вас любил так искренно"; "так искренно, так нежно"; "любимой быть"; "Как дай вам Бог любимой быть другим" |
| 5,88 | "Я вас любил: любовь еще, быть может"; "Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем"; "Я вас любил так искренно. Так нежно"; "Как дай вам Бог любимой быть"; "любимой"; "быть другим" |
| % | Вербальные компоненты, представляющие смысловые отрезки |
| 93,3 | "Я вас любил"(1) |
| 80 | "Я вас любил"(5); "Я вас любил"(7); "Как дай вам Бог" |
| 73,3 | "безнадежно", "так нежно"; "любимой быть другим" |
| 66,6 | "То робостью"; "любовь еще, быть может"; "Но пусть она вас больше не тревожит"; "безмолвно"; "то ревностью томим"; "так искренно" |
| 46,6 | "Я не хочу печалить вас ничем" |
| 40 | "В душе моей"; "В душе моей угасла не совсем" |
| 33,3 | "угасла не совсем" |
| 26,6 | "Я не хочу"; "печалить вас ничем" |
| 20 | "любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем"; "Но пусть"; "она вас больше не тревожит"; "Я не хочу печалить вас"; "ничем"; "То робостью, то ревностью томим"; "так искренно, так нежно" |
| 13,3 | "любовь"; "еще, быть может"; "Я вас любил безмолвно"; "безмолвно, безнадежно"; "Я вас любил так искренно" |
| 6,66 | "Я вас"(1); "любил"(1); "любовь еще"; "быть может"; "угасла"; "не совсем"; "Но пусть она вас"; "больше не тревожит"; "Но пусть она"; "вас больше не тревожит"; "Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем"; "Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим"; "безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим"; "то ревностью"; "томим"; "Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим"; "Как дай вам Бог любимой быть другим"; "любимой быть"; "другим" |
| % | Вербальные компоненты, представляющие смысловые отрезки |
| 100 | "Я вас любил"(1) |
| 89,4 | "безнадежно"; "так нежно"; "Как дай вам Бог"; "любимой быть другим" |
| 78,9 | "То робостью"; "то ревностью томим" |
| 73,6 | "любовь еще, быть может" |
| 63,1 | "Я не хочу печалить вас ничем" |
| 57,8 | "В душе моей угасла не совсем"; "Я вас любил"(7) |
| 52,6 | "Я вас любил безмолвно" |
| 47,3 | "Но пусть она"; "вас больше не тревожит"; "Я вас любил"(5); "так искренно" |
| 42,1 | "Но пусть она вас больше не тревожит"; "Я вас любил так искренно" |
| 36,8 | "безмолвно" |
| 31,5 | "В душе моей"; "угасла не совсем" |
| 21 | "Я не хочу"; "печалить вас ничем" |
| 15,7 | "любовь еще"; "быть может"; "Я не хочу печалить вас"; "ничем"; "То робостью, то ревностью томим" |
| 10,5 | "любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем"; "Но пусть"; "она вас больше не тревожит"; "безмолвно, безнадежно"; "так искренно, так нежно" |
| 5,26 | "Как дай вам Бог любимой быть другим"; "Как"; "дай вам Бог"; "любимой быть"; "другим" |




Рис. 3.5. Экспериментальная модель мелодической структуры 5 (учащиеся 11 класса школы №3)








Рис. 3.13. Экспериментальная модель динамической структуры 6 (учащиеся 10 класса школы №3)

Рис. 3.14. Экспериментальная модель динамической структуры 7 (учащиеся 8-9 классов республиканского лицея)








Приложение 2
Таблица 3.1. Частотность выделения смысловых отрезков (группа А)
| % | Вербальные компоненты, представляющие смысловые отрезки |
| 100 | "Я вас любил"(1); "так нежно" |
| 87,5 | "безнадежно" |
| 81,2 | "любовь еще, быть может"; "То робостью" |
| 75 | "то ревностью томим"; "Как дай вам Бог" |
| 68,7 | "Я не хочу печалить вас ничем"; "Я вас любил"(5); "Я вас любил"(7); "так искренно" |
| 62,5 | "Но пусть она вас больше не тревожит"; "любимой быть другим" |
| 56,2 | "безмолвно" |
| 50 | "В душе моей"; "угасла не совсем"; "В душе моей угасла не совсем" |
| 31,2 | "Я не хочу"; "Я вас любил безмолвно"; "Я вас любил так искренно" |
| 25 | "печалить вас ничем" |
| 18,7 | "любовь"; "еще, быть может"; "Но пусть она"; "вас больше не тревожит"; "То робостью, то ревностью томим"; "Как дай вам Бог любимой быть другим" |
| 12,5 | "Но пусть"; "она вас больше не тревожит"; "безмолвно, безнадежно"; "любимой быть"; "другим" |
| 6,25 | "Но пусть она вас больше"; "не тревожит"; "печалить"; "вас ничем"; "то ревностью"; "томим"; "Как"; "дай вам Бог"; "любимой"; "быть другим" |
| 92,5 | "Я вас любил"(1); "безнадежно"; "То робостью" |
| 88,8 | "Я вас любил"(7); "Как дай вам Бог" |
| 85,1 | "то ревностью томим"; "так нежно" |
| 81,4 | "любовь еще, быть может" |
| 77,7 | "так искренно" |
| 74 | "Я вас любил"(5) |
| 70,3 | "безмолвно"; "любимой быть другим" |
| 66,6 | "Но пусть она вас больше не тревожит" |
| 55,5 | "Я не хочу" |
| 48,1 | "В душе моей"; "печалить вас ничем" |
| 44,4 | "угасла не совсем" |
| 40,7 | "В душе моей угасла не совсем" |
| 33,3 | "Я не хочу печалить вас ничем" |
| 25,9 | "Я вас любил безмолвно"; "любимой быть"; "другим" |
| 22,2 | "Но пусть она" |
| 18,5 | "вас больше не тревожит"; "Я вас любил так искренно" |
| 1U | "Но пусть"; "ничем"; "так нежно, Как дай вам Бог" |
| 7,4 | "любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем"; "любовь еще"; "быть может"; "она вас больше не тревожит"; ""Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем"; "печалить вас"; "то ревностью"; "томим"; "то робостью, то ревностью томим" |
| 3,7 | "любовь еще. Быть может. В душе моей"; "В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит"; "Я не хочу печалить вас"; "безмолвно, безнадежно"; "так искренно, так нежно"; "любимой"; "быть другим" |
| 92,8 | "Я вас любил"(1) |
| 78,5 | "безнадежно"; "То робостью"; "то ревностью томим" |
| 71,4 | "Я не хочу печалить вас ничем"; "любимой быть другим" |
| 64,2 | "Я вас любил"(5); "так нежно" |
| 57,1 | "безмолвно" |
| 50 | "любовь еще, быть может"; "В душе моей угасла не совсем"; "Но пусть она вас больше не тревожит"; "Как дай вам Бог" |
| 42,8 | "Я вас любил так искренно"; "Я вас любил"(7); "так искренно" |
| 28,5 | "любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем"; "Я вас любил безмолвно" |
| 21,4 | "В душе моей"; "угасла не совсем"; "Но пусть она вас больше не тревожит" |
| 14,2 | "Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем"; "печалить вас ничем"; "так нежно, Как дай вам Бог"; "Как дай вам Бог любимой быть другим" |
| 7,14 | "Я вас любил: любовь еще, быть может"; "любовь"; "еще, быть может"; "любовь еще"; "быть может, В душе моей угасла не совсем"; ""Но пусть она вас больше"; "не тревожит; Я не хочу"; "Но"; "пусть она вас больше не тревожит"; "Но пусть она"; "вас больше не тревожит"; "Я не хочу"; "Я не хочу печалить"; "вас ничем"; "безнадежно, То робостью, то ревностью томим"; "безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим"; "безмолвно, безнадежно"; "томим; Я вас любил"; "так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим"; "Я вас любил так искренно, так нежно"; "так нежно, Как дай"; "вам Бог любимой быть другим" |





Рис. 5.6. Экспериментальная модель динамической структуры 3 (учащиеся 11 класса школы №6)
