Xreferat.com » Рефераты по банковскому делу » Фінансовий менеджмент банка
Фінансовий менеджмент банка
VALIGN=TOP>
Комісійні
витрати
(4073)
(5020)
Торговельний
дохід
28380
22677
Дохід
у вигляді
дивідендів
0
3
Дохід
від участі
в капіталі
0
0
Інший
дохід
7009
6587
Усього
дохоів:
244265
187828
Загальні
адміністративні
витрати
(84412)
(77171)
Витрати
на персонал
(88099)
(57526)
Втрати
від участі
в капіталі
0
0
Інші
витрати
40758
27918
Прибуток
від операцій
30996
25213
Чисті
витрати на
формування
резервів
(10110)
(17410)
Дохід/збиток
від довгострокових
активів, призначених
для продажу
0
0
Прибуток
до оподаткування
20886
7803
Витрати
на податок
на прибуток
(7592)
(1695)
Прибуток
після оподаткування
13294
6108
Чистий
прибуток/збиток
від продажу
довгострокових
активів, призначених
для продажу
0
0
Чистий
прибуток/збиток
банку
13294
6108
Чистий
прибуток на
одну акцію
(грн.)
0,12
0,08
Скоригований
чистий прибуток
на одну акцію
(грн.)
0,12
0,08
Додаток Е
Звіт про фінансові результати за 2007 фінансовий рік, тис. грн.
| Найменування статті | 2007 | 2006 |
| 1 | 2 | 3 |
| Чистий процентний дохід | 125569 | 59353 |
| Процентний дохід | 303165 | 181026 |
| Процентні витрати | (177596) | (121673) |
| Чистий комісійний дохід | 359385 | 149523 |
| Комісійний дохід | 363077 | 153596 |
| Комісійні витрати | (3692) | (4073) |
| Торговельний дохід | 30823 | 28380 |
| Дохід у вигляді дивідендів | 0 | 0 |
| Дохід від участі в капіталі | 0 | 0 |
| Інший дохід | 17023 | 7009 |
| Усього дохоів: | 532800 | 244265 |
| Загальні адміністративні витрати | (111910) | (84412) |
| Витрати на персонал | (192917) | (88099) |
| Втрати від участі в капіталі | 0 | 0 |
| Інші витрати | (87654) | 40758 |
| Прибуток від операцій | 140319 | 30996 |
| Чисті витрати на формування резервів | (29135) | (10110) |
| Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу | 0 | 0 |
| Прибуток до оподаткування | 111184 | 20886 |
| Витрати на податок на прибуток | (34379) | (7592) |
| Прибуток після оподаткування | 76805 | 13294 |
| Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, приз-начених для продажу | 0 | 0 |
| Чистий прибуток/збиток банку | 76805 | 13294 |
| Чистий прибуток на одну акцію (грн.) | 0,64 | 0,12 |
| Скоригований чистий прибуток на одну акцію (грн.) | 0,64 | 0,12 |
Додаток Є
Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2005 року
| Найменування статті | Статутний капітал заре-єстрований, сплачений | Капіталізовані дивіденди | Викуплені власні акції | Емісійні різниці | Резерви та інші фонди банку | Резерви переоцінки | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Капітал, резервні та інші фонди, усього | 2004 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на 1 січня 2005 року | 71160 | 0 | 0 | 672 | 2824 | 551 | 20631 | 95838 | 91433 |
| Скоригований залишок на початок року | 71160 | 0 | 0 | 672 | 2824 | 551 | 20631 | 95838 | 91433 |
| Коригування: Зміна облікової політики | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Переоцінка необоротних активів | - | - | - | - | - | 15525 | - | 15525 | 460 |
| Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття | - | - | - | - | - | (75) | 75 | 0 | 0 |
| Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів | - | - | - | - | - | (118) | - | (118) | 0 |
| Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Чистий прибуток звітного року | - | - | - | - | - | - | 6108 | 6108 | 4156 |
| Розподіл прибутку до загальних резервів банку | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку до резервних фондів | - | - | - | - | 207 | - | (207) | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку до інших фондів банку | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Дивіденди, що сплачені у звітному році | - | - | - | - | - | - | - | 0 | (211) |
| Дивіденди, що капіталізовані у звітному році | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Внески за акціями нового випуску | - | - | - | - | - | - | - | 23800 | 0 |
| Викуплені власні акції | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Продаж раніше викуплених власних акцій | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Анульовані раніше викуплені акції | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2005 року | 94960 | 0 | 0 | 672 | 3031 | 15883 | 26607 | 141153 | 95838 |
Додаток Ж
Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року
| Найменування статті | Статутний капітал зареєстрований, сплачений | Капіталізовані дивіденди | Викуплені власні акції | Емісійні різниці | Резерви та інші фонди банку | Резерви переоцінки | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Капітал, резервні та інші фонди, усього | 2005 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на 1 січня 2006 року | 94960 | 0 | 0 | 672 | 3031 | 15883 | 26607 | 141153 | 95838 |
| Скоригований залишок на початок року | 94960 | 0 | 0 | 672 | 3031 | 15883 | 26607 | 141153 | 95838 |
| Коригування: Зміна облікової політики | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Переоцінка необоротних активів | - | - | - | - | - | 288 | - | 28 | 15525 |
| Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття | - | - | - | - | - | (648) | 648 | 0 | 0 |
| Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів | - | - | - | - | - | (129) | - | (129) | (118) |
| Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Чистий прибуток звітного року | - | - | - | - | - | - | 13294 | 13294 | 6108 |
| Розподіл прибутку до загальних резервів банку | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку до резервних фондів | - | - | - | - | - | 306 | (306) | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку до інших фондів банку | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Дивіденди, що сплачені у звітному році | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Дивіденди, що капіталізовані у звітному році | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу | 14000 | - | - | - | - | - | - | 14000 | 0 |
| Внески за акціями нового випуску | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23800 |
| Викуплені власні акції | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Продаж раніше викуплених власних акцій | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Анульовані раніше викуплені акції | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року | 108960 | 0 | 0 | 672 | 3337 | 15394 | 40243 | 168606 | 141153 |
Додаток З
Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2007 року
| Найменування статті | Статутний капітал зареєстрований, сплачений | Капіталізовані дивіденди | Викуплені власні акції | Емісійні різниці | Резерви та інші фонди банку | Резерви переоцінки | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Капітал, резервні та інші фонди, усього | 2006 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на 1 січня 2007 року | 108960 | 0 | 0 | 672 | 3337 | 15394 | 40243 | 168606 | 141153 |
| Скоригований залишок на початок року | 108960 | 0 | 0 | 672 | 3337 | 15394 | 40243 | 168606 | 141153 |
| Коригування: Зміна облікової політики | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Переоцінка необоротних активів | - | - | - | - | - | 108337 | - | 108337 | 288 |
| Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття | - | - | - | - | - | (117) | 117 | 0 | 0 |
| Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів | - | - | - | - | - | (27084) | - | (27084) | (129) |
| Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Чистий прибуток звітного року | - | - | - | - | - | - | 76805 | 76805 | 13294 |
| Розподіл прибутку до загальних резервів банку | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку до резервних фондів | - | - | - | - | 6882 | - | (6882) | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку до інших фондів банку | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Дивіденди, що сплачені у звітному році | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Дивіденди, що капіталізовані у звітному році | - | 32539 | - | - | - | - | (32539) | 0 | 0 |
| Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 |
| Внески за акціями нового випуску | 62539 | (32539) | - | - | - | - | - | 30000 | 0 |
| Викуплені власні акції | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Продаж раніше викуплених власних акцій | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Анульовані раніше викуплені акції | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року | 171499 | 0 | 0 | 672 | 10219 | 96530 | 77744 | 356664 | 168606 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.