Xreferat.com » Рефераты по психологии » Разработка опросника диагностики фобий и страхов

Разработка опросника диагностики фобий и страхов

BASIC

STATS


Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases


0,0000 < x <= 1,0000 27 27 61,36364 61,3636 49,09091

1,0000 < x <= 2,0000 9 36 20,45455 81,8182 16,36364

2,0000 < x <= 3,0000 4 40 9,09091 90,9091 7,27273

3,0000 < x <= 4,0000 1 41 2,27273 93,1818 1,81818

4,0000 < x <= 5,0000 3 44 6,81818 100,0000 5,45455


Missing 11 55 25,00000 20,00000


STAT. VAR35 (martyn.sta)

BASIC

STATS


Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases


0,0000 < x <= 1,0000 25 25 56,81818 56,8182 45,45455

1,0000 < x <= 2,0000 6 31 13,63636 70,4545 10,90909

2,0000 < x <= 3,0000 5 36 11,36364 81,8182 9,09091

3,0000 < x <= 4,0000 5 41 11,36364 93,1818 9,09091

4,0000 < x <= 5,0000 3 44 6,81818 100,0000 5,45455


Missing 11 55 25,00000 20,00000


STAT. VAR36 (martyn.sta)

BASIC

STATS


Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases


0,0000 < x <= 1,0000 10 10 22,72727 22,7273 18,18182

1,0000 < x <= 2,0000 7 17 15,90909 38,6364 12,72727

2,0000 < x <= 3,0000 7 24 15,90909 54,5455 12,72727

3,0000 < x <= 4,0000 3 27 6,81818 61,3636 5,45455

4,0000 < x <= 5,0000 17 44 38,63636 100,0000 30,90909


Missing 11 55 25,00000 20,00000


STAT. VAR37 (martyn.sta)

BASIC

STATS


Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases


0,0000 < x <= 1,0000 34 34 77,27273 77,2727 61,81818

1,0000 < x <= 2,0000 2 36 4,54545 81,8182 3,63636

2,0000 < x <= 3,0000 4 40 9,09091 90,9091 7,27273

3,0000 < x <= 4,0000 4 44 9,09091 100,0000 7,27273


Missing 11 55 25,00000 20,00000


STAT. VAR38 (martyn.sta)

BASIC

STATS


Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases


0,0000 < x <= 1,0000 23 23 52,27273 52,2727 41,81818

1,0000 < x <= 2,0000 8 31 18,18182 70,4545 14,54545

2,0000 < x <= 3,0000 4 35 9,09091 79,5455 7,27273

3,0000 < x <= 4,0000 5 40 11,36364 90,9091 9,09091

4,0000 < x <= 5,0000 4 44 9,09091 100,0000 7,27273


Missing 11 55 25,00000 20,00000


STAT. VAR39 (martyn.sta)

BASIC

STATS


Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases


0,0000 < x <= 1,0000 12 12 27,27273 27,2727 21,81818

1,0000 < x <= 2,0000 7 19 15,90909 43,1818 12,72727

2,0000 < x <= 3,0000 5 24 11,36364 54,5455 9,09091

3,0000 < x <= 4,0000 9 33 20,45455 75,0000 16,36364

4,0000 < x <= 5,0000 11 44 25,00000 100,0000 20,00000


Missing 11 55 25,00000 20,00000


STAT. VAR40 (martyn.sta)

BASIC

STATS


Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases


0,0000 < x <= 1,0000 7

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: