Разработка опросника диагностики фобий и страхов
4,0000 < x <= 5,0000 2 44 4,54545 100,0000 3,63636
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR28 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 10 10 22,72727 22,7273 18,18182
1,0000 < x <= 2,0000 9 19 20,45455 43,1818 16,36364
2,0000 < x <= 3,0000 4 23 9,09091 52,2727 7,27273
3,0000 < x <= 4,0000 8 31 18,18182 70,4545 14,54545
4,0000 < x <= 5,0000 13 44 29,54545 100,0000 23,63636
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR29 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 29 29 65,90909 65,9091 52,72727
1,0000 < x <= 2,0000 7 36 15,90909 81,8182 12,72727
2,0000 < x <= 3,0000 3 39 6,81818 88,6364 5,45455
3,0000 < x <= 4,0000 3 42 6,81818 95,4545 5,45455
4,0000 < x <= 5,0000 2 44 4,54545 100,0000 3,63636
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR30 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 22 22 50,00000 50,0000 40,00000
1,0000 < x <= 2,0000 8 30 18,18182 68,1818 14,54545
2,0000 < x <= 3,0000 3 33 6,81818 75,0000 5,45455
3,0000 < x <= 4,0000 7 40 15,90909 90,9091 12,72727
4,0000 < x <= 5,0000 4 44 9,09091 100,0000 7,27273
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR31 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 11 11 25,00000 25,0000 20,00000
1,0000 < x <= 2,0000 9 20 20,45455 45,4545 16,36364
2,0000 < x <= 3,0000 5 25 11,36364 56,8182 9,09091
3,0000 < x <= 4,0000 7 32 15,90909 72,7273 12,72727
4,0000 < x <= 5,0000 12 44 27,27273 100,0000 21,81818
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR32 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 13 13 29,54545 29,5455 23,63636
1,0000 < x <= 2,0000 11 24 25,00000 54,5455 20,00000
2,0000 < x <= 3,0000 4 28 9,09091 63,6364 7,27273
3,0000 < x <= 4,0000 5 33 11,36364 75,0000 9,09091
4,0000 < x <= 5,0000 11 44 25,00000 100,0000 20,00000
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR33 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 12 12 27,27273 27,2727 21,81818
1,0000 < x <= 2,0000 6 18 13,63636 40,9091 10,90909
2,0000 < x <= 3,0000 4 22 9,09091 50,0000 7,27273
3,0000 < x <= 4,0000 11 33 25,00000 75,0000 20,00000
4,0000 < x <= 5,0000 11 44 25,00000 100,0000 20,00000
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR34 (martyn.sta)