Разработка опросника диагностики фобий и страхов
STAT. VAR15 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 27 27 61,36364 61,3636 49,09091
1,0000 < x <= 2,0000 12 39 27,27273 88,6364 21,81818
2,0000 < x <= 3,0000 3 42 6,81818 95,4545 5,45455
3,0000 < x <= 4,0000 2 44 4,54545 100,0000 3,63636
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR16 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 30 30 68,18182 68,1818 54,54545
1,0000 < x <= 2,0000 12 42 27,27273 95,4545 21,81818
2,0000 < x <= 3,0000 1 43 2,27273 97,7273 1,81818
3,0000 < x <= 4,0000 1 44 2,27273 100,0000 1,81818
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR17 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 8 8 18,18182 18,1818 14,54545
1,0000 < x <= 2,0000 8 16 18,18182 36,3636 14,54545
2,0000 < x <= 3,0000 5 21 11,36364 47,7273 9,09091
3,0000 < x <= 4,0000 13 34 29,54545 77,2727 23,63636
4,0000 < x <= 5,0000 10 44 22,72727 100,0000 18,18182
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR18 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 30 30 68,18182 68,1818 54,54545
1,0000 < x <= 2,0000 12 42 27,27273 95,4545 21,81818
2,0000 < x <= 3,0000 0 42 0,00000 95,4545 0,00000
3,0000 < x <= 4,0000 1 43 2,27273 97,7273 1,81818
4,0000 < x <= 5,0000 1 44 2,27273 100,0000 1,81818
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR19 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 9 9 20,45455 20,4545 16,36364
1,0000 < x <= 2,0000 4 13 9,09091 29,5455 7,27273
2,0000 < x <= 3,0000 7 20 15,90909 45,4545 12,72727
3,0000 < x <= 4,0000 5 25 11,36364 56,8182 9,09091
4,0000 < x <= 5,0000 19 44 43,18182 100,0000 34,54545
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR20 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 18 18 40,90909 40,9091 32,72727
1,0000 < x <= 2,0000 7 25 15,90909 56,8182 12,72727
2,0000 < x <= 3,0000 4 29 9,09091 65,9091 7,27273
3,0000 < x <= 4,0000 4 33 9,09091 75,0000 7,27273
4,0000 < x <= 5,0000 11 44 25,00000 100,0000 20,00000
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR21 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid