Разработка опросника диагностики фобий и страхов
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR47 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 9 9 20,45455 20,4545 16,36364
1,0000 < x <= 2,0000 13 22 29,54545 50,0000 23,63636
2,0000 < x <= 3,0000 3 25 6,81818 56,8182 5,45455
3,0000 < x <= 4,0000 6 31 13,63636 70,4545 10,90909
4,0000 < x <= 5,0000 13 44 29,54545 100,0000 23,63636
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR48 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 12 12 27,27273 27,2727 21,81818
1,0000 < x <= 2,0000 3 15 6,81818 34,0909 5,45455
2,0000 < x <= 3,0000 3 18 6,81818 40,9091 5,45455
3,0000 < x <= 4,0000 12 30 27,27273 68,1818 21,81818
4,0000 < x <= 5,0000 14 44 31,81818 100,0000 25,45455
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR49 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 19 19 43,18182 43,1818 34,54545
1,0000 < x <= 2,0000 12 31 27,27273 70,4545 21,81818
2,0000 < x <= 3,0000 6 37 13,63636 84,0909 10,90909
3,0000 < x <= 4,0000 3 40 6,81818 90,9091 5,45455
4,0000 < x <= 5,0000 4 44 9,09091 100,0000 7,27273
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR50 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 9 9 20,45455 20,4545 16,36364
1,0000 < x <= 2,0000 7 16 15,90909 36,3636 12,72727
2,0000 < x <= 3,0000 6 22 13,63636 50,0000 10,90909
3,0000 < x <= 4,0000 7 29 15,90909 65,9091 12,72727
4,0000 < x <= 5,0000 15 44 34,09091 100,0000 27,27273
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR51 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 17 17 38,63636 38,6364 30,90909
1,0000 < x <= 2,0000 10 27 22,72727 61,3636 18,18182
2,0000 < x <= 3,0000 8 35 18,18182 79,5455 14,54545
3,0000 < x <= 4,0000 3 38 6,81818 86,3636 5,45455
4,0000 < x <= 5,0000 6 44 13,63636 100,0000 10,90909
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR52 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 5 5 11,36364 11,3636 9,09091
1,0000 < x <= 2,0000 6 11 13,63636 25,0000 10,90909
2,0000 < x <= 3,0000 5 16 11,36364 36,3636 9,09091
3,0000 < x <= 4,0000 12 28 27,27273 63,6364 21,81818
4,0000 < x <= 5,0000 16 44 36,36364 100,0000 29,09091
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR53 (martyn.sta)
BASIC
STATS