Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг
Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг
BGCOLOR="#ffffff">
2.6
20.03.2008
0.00
100.8000
5.92
2.6
21.03.2008
196.54
99.8203
6.31
25062
3.1
2.9
20.03.2008
4.96
98.5000
6.48
2.9
21.03.2008
14.90
98.6233
6.44
26199
4.3
3.8
17.03.2008
31.63
99.4082
6.41
3.8
19.03.2008
2.29
99.4000
6.41
3.8
21.03.2008
1.64
99.8408
6.29
46002
4.4
3.2
19.03.2008
15.10
106.9999
6.32
3.2
20.03.2008
0.00
107.3550
6.21
3.2
21.03.2008
0.01
107.3400
6.22
26198
4.6
4.1
17.03.2008
25.08
98.1000
6.48
4.1
18.03.2008
3.62
98.2000
6.45
4.1
19.03.2008
382.63
98.2036
6.45
4.1
20.03.2008
15.24
98.0371
6.49
26200
5.3
4.5
17.03.2008
40.58
98.0768
6.69
4.5
18.03.2008
2.08
98.0906
6.69
4.5
19.03.2008
1020.31
98.5308
6.58
4.5
20.03.2008
0.01
98.5918
6.57
46017
8.4
6.0
17.03.2008
1.57
104.0001
6.58
6.0
18.03.2008
5.80
104.3622
6.51
6.0
20.03.2008
5.35
104.1207
6.55
6.0
21.03.2008
0.00
107.0500
6.07
46021
10.4
7.3
17.03.2008
1.40
97.8541
6.63
7.3
19.03.2008
34.15
97.8318
6.63
7.3
21.03.2008
0.00
100.6700
6.22
46014
10.5
4.7
18.03.2008
1.59
106.0000
6.58
4.7
19.03.2008
2.14
106.6499
6.44
4.7
21.03.2008
0.00
107.2250
6.32
48001
10.6
6.6
18.03.2008
0.02
106.0000
6.32
46005
10.8
10.1
18.03.2008
0.00
48.2600
7.47
46019
11.0
8.2
18.03.2008
0.01
60.4010
7.49
46018
13.7
8.2
17.03.2008
47.84
106.5817
6.87
8.2
18.03.2008
30.70
105.9748
6.95
8.2
19.03.2008
6.68
106.1774
6.92
8.2
20.03.2008
6.69
106.1507
6.92
8.3
21.03.2008
0.00
107.9990
6.70
46022
15.3
9.3
17.03.2008
0.99
97.5001
6.80
9.3
19.03.2008
0.99
97.5001
6.89
9.3
20.03.2008
0.29
97.0000
6.86
46020
27.9
12.4
17.03.2008
44.34
97.7713
7.21
12.4
18.03.2008
9.81
97.5000
7.24
12.4
19.03.2008
212.04
97.9628
7.19
12.4
20.03.2008
2.96
97.7500
7.21
12.4
21.03.2008
5.75
97.9005
7.20
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО-ОФЗ за 24.03.2008-28.03.2008
| Код выпуска | Срок до погашения, лет | Дюрация, лет | Дата торгов | Оборот по рыночной стоимости, млн. руб. | Цена, % от номинала* | Доходность, % годовых |
| Итого | 2153.40 | |||||
| 25058 | 0.1 | 0.1 | 24.03.2008 | 42.45 | 100.1200 | 5.18 |
| 0.1 | 25.03.2008 | 30.32 | 100.1200 | 5.14 | ||
| 0.1 | 26.03.2008 | 0.99 | 100.1000 | 5.32 | ||
| 0.1 | 27.03.2008 | 0.99 | 100.1000 | 5.30 | ||
| 0.1 | 28.03.2008 | 30.33 | 100.1000 | 5.26 | ||
| 46001 | 0.5 | 0.5 | 24.03.2008 | 45.75 | 102.1350 | 5.43 |
| 0.5 | 25.03.2008 | 30.93 | 102.0633 | 5.56 | ||
| 0.5 | 26.03.2008 | 2.25 | 102.0666 | 5.52 | ||
| 0.5 | 27.03.2008 | 7.33 | 102.0036 | 5.64 | ||
| 0.4 | 28.03.2008 | 6.20 | 102.1000 | 5.39 | ||
| 27026 | 1.0 | 0.9 | 25.03.2008 | 0.50 | 100.0604 | 6.07 |
| 25060 | 1.1 | 1.1 | 24.03.2008 | 199.66 | 99.9796 | 5.95 |
| 1.1 | 25.03.2008 | 20.15 | 99.6651 | 6.26 | ||
| 1.1 | 26.03.2008 | 2.25 | 99.9110 | 6.01 | ||
| 1.1 | 27.03.2008 | 2.70 | 99.8892 | 6.04 | ||
| 1.1 | 28.03.2008 | 32.48 | 99.9295 | 5.99 | ||
| 25057 | 1.8 | 1.7 | 25.03.2008 | 0.26 | 102.4380 | 6.11 |
| 1.7 | 26.03.2008 | 0.00 | 102.5500 | 6.04 | ||
| 1.7 | 27.03.2008 | 10.35 | 102.2070 | 6.25 | ||
| 1.7 | 28.03.2008 | 5.19 | 102.5500 | 6.04 | ||
| 25061 | 2.1 | 2.0 | 24.03.2008 | 281.37 | 99.5216 | 6.18 |
| 2.0 | 25.03.2008 | 0.45 | 99.5104 | 6.19 | ||
| 2.0 | 26.03.2008 | 0.00 | 100.0500 | 5.90 | ||
| 2.0 | 27.03.2008 | 91.44 | 99.5429 | 6.17 | ||
| 2.0 | 28.03.2008 | 5.68 | 99.6043 | 6.14 | ||
| 46003 | 2.3 | 1.7 | 24.03.2008 | 61.36 | 106.6591 | 6.12 |
| 1.7 | 27.03.2008 | 5.10 | 106.9650 | 5.93 | ||
| 25059 | 2.8 | 2.6 | 25.03.2008 | 0.00 | 99.9900 | 6.25 |
| 2.6 | 27.03.2008 | 0.00 | 99.8250 | 6.31 | ||
| 25062 | 3.1 | 2.8 | 24.03.2008 | 16.90 | 98.5999 | 6.45 |
| 2.8 | 27.03.2008 | 9.94 | 98.6000 | 6.45 | ||
| 26199 | 4.3 | 3.8 | 27.03.2008 | 0.00 | 99.6667 | 6.33 |
| 3.8 | 28.03.2008 | 1.61 | 99.4000 | 6.41 | ||
| 46002 | 4.4 | 3.2 | 24.03.2008 | 0.00 | 107.4050 | 6.19 |
| 3.2 | 25.03.2008 | 0.00 | 106.9900 | 6.32 | ||
| 3.2 | 26.03.2008 | 0.18 | 105.7079 | 6.71 | ||
| 3.2 | 27.03.2008 | 0.00 | 107.9998 | 6.00 | ||
| 26198 | 4.6 | 4.1 | 24.03.2008 | 35.60 | 98.1000 | 6.48 |
| 4.1 | 27.03.2008 | 0.00 | 99.2100 | 6.19 | ||
| 4.1 | 28.03.2008 | 0.00 | 98.7550 | 6.31 | ||
| 26200 | 5.3 | 4.5 | 24.03.2008 | 0.00 | 98.0500 | 6.70 |
| 4.5 | 25.03.2008 | 0.00 | 98.1460 | 6.68 | ||
| 4.5 | 26.03.2008 | 0.00 | 98.0500 | 6.70 | ||
| 4.5 | 27.03.2008 | 0.00 | 98.0500 | 6.70 | ||
| 4.5 | 28.03.2008 | 21.82 | 98.0964 | 6.69 | ||
| 46017 | 8.4 | 6.0 | 24.03.2008 | 226.61 | 104.3348 | 6.52 |
| 6.0 | 26.03.2008 | 20.37 | 104.1000 | 6.55 | ||
| 6.0 | 27.03.2008 | 29.05 | 104.0289 | 6.56 | ||
| 46021 | 10.4 | 7.3 | 24.03.2008 | 1.58 | 98.0000 | 6.61 |
| 7.3 | 26.03.2008 | 1.70 | 99.4999 | 6.38 | ||
| 7.2 | 28.03.2008 | 71.38 | 97.7000 | 6.65 | ||
| 46014 | 10.4 | 4.7 | 24.03.2008 | 57.80 | 106.0259 | 6.57 |
| 4.7 | 26.03.2008 | 1.60 | 106.0000 | 6.57 | ||
| 4.7 | 28.03.2008 | 10.70 | 106.0647 | 6.56 | ||
| 48001 | 10.6 | 6.6 | 28.03.2008 | 0.03 | 108.0000 | 6.02 |
| 46005 | 10.8 | 10.1 | 28.03.2008 | 0.01 | 49.6000 | 7.20 |
| 46019 | 11.0 | 8.2 | 26.03.2008 | 0.60 | 60.4040 | 7.51 |
| 8.2 | 28.03.2008 | 0.01 | 62.5000 | 7.07 | ||
| 46018 | 13.7 | 8.2 | 24.03.2008 | 91.15 | 106.2361 | 6.91 |
| 8.2 | 25.03.2008 | 26.67 | 106.3000 | 6.90 | ||
| 8.2 | 26.03.2008 | 0.00 | 106.0670 | 6.93 | ||
| 8.2 | 27.03.2008 | 9.05 | 106.1108 | 6.92 | ||
| 8.2 | 28.03.2008 | 0.00 | 105.8500 | 6.95 | ||
| 46022 | 15.3 | 9.3 | 24.03.2008 | 1.46 | 96.8154 | 6.88 |
| 9.3 | 28.03.2008 | 0.98 | 97.0000 | 6.86 | ||
| 46020 | 27.9 | 12.4 | 25.03.2008 | 189.76 | 97.6578 | 7.22 |
| 12.3 | 26.03.2008 | 9.79 | 97.1001 | 7.23 | ||
| 12.4 | 28.03.2008 | 400.52 | 98.3337 | 7.16 |
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО-ОФЗ за 31.03.2008-04.04.2008
| Код выпуска |
Срок до погашения, лет |
Дюрация, лет | Дата торгов |
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб. |
Цена, % от номинала* | Доходность, % годовых |
| Итого | 5756.01 | |||||
| 25058 | 0.1 | 0.1 | 31.03.2008 | 0.01 | 100.0800 | 5.40 |
| 0.1 | 01.04.2008 | 14.16 | 100.0800 | 5.37 | ||
| 0.1 | 03.04.2008 | 51.60 | 100.0784 | 5.30 | ||
| 46001 | 0.4 | 0.4 | 31.03.2008 | 2.16 | 102.0500 | 5.42 |
| 0.4 | 01.04.2008 | 1.05 | 101.7508 | 6.10 | ||
| 0.4 | 02.04.2008 | 4.21 | 102.0300 | 5.41 | ||
| 0.4 | 03.04.2008 | 8.90 | 102.0100 | 5.42 | ||
| 27026 | 0.9 | 0.9 | 31.03.2008 | 0.00 | 101.7000 | 4.22 |
| 0.9 | 02.04.2008 | 0.01 | 99.9502 | 6.19 | ||
| 0.9 | 03.04.2008 | 0.00 | 99.9008 | 6.25 | ||
| 25060 | 1.1 | 1.0 | 01.04.2008 | 28.09 | 99.9300 | 6.00 |
| 1.0 | 02.04.2008 | 34.70 | 99.9317 | 5.99 | ||
| 1.0 | 03.04.2008 | 21.82 | 99.9200 | 6.01 | ||
| 1.0 | 04.04.2008 | 2.86 | 99.8500 | 6.08 | ||
| 25057 | 1.8 | 1.7 | 01.04.2008 | 5.20 | 102.5500 | 6.03 |
| 1.7 | 02.04.2008 | 0.12 | 102.5123 | 6.05 | ||
| 25061 | 2.1 | 2.0 | 31.03.2008 | 0.04 | 99.6694 | 6.10 |
| 2.0 | 01.04.2008 | 0.00 | 99.7299 | 6.07 | ||
| 2.0 | 02.04.2008 | 1.01 | 99.5507 | 6.17 | ||
| 2.0 | 03.04.2008 | 61.27 | 99.5956 | 6.14 | ||
| 2.0 | 04.04.2008 | 17.05 | 99.6999 | 6.09 | ||
| 46003 | 2.3 | 1.7 | 31.03.2008 | 28.66 | 107.1929 | 5.77 |
| 1.7 | 01.04.2008 | 0.85 | 106.2001 | 6.35 | ||
| 1.6 | 02.04.2008 | 5.21 | 106.8175 | 5.98 | ||
| 1.6 | 04.04.2008 | 0.40 | 106.8000 | 5.98 | ||
| 25059 | 2.8 | 2.6 | 31.03.2008 | 0.01 | 100.1600 | 6.18 |
| 2.6 | 01.04.2008 | 21.66 | 100.0501 | 6.22 | ||
| 2.6 | 02.04.2008 | 0.30 | 99.9001 | 6.28 | ||
| 2.6 | 03.04.2008 | 94.11 | 100.0024 | 6.24 | ||
| 2.6 | 04.04.2008 | 279.08 | 99.8408 | 6.31 | ||
| 25062 | 3.1 | 2.8 | 03.04.2008 | 29.87 | 98.6499 | 6.43 |
| 2.8 | 04.04.2008 | 24.93 | 98.7101 | 6.41 | ||
| 26199 | 4.3 | 3.8 | 31.03.2008 | 6.71 | 99.4739 | 6.39 |
| 3.7 | 02.04.2008 | 38.22 | 99.2800 | 6.44 | ||
| 3.7 | 03.04.2008 | 20.00 | 99.3500 | 6.42 | ||
| 3.7 | 04.04.2008 | 21.35 | 99.3500 | 6.42 | ||
| 46002 | 4.4 | 3.2 | 31.03.2008 | 1.33 | 107.1081 | 6.27 |
| 3.2 | 01.04.2008 | 0.00 | 107.8000 | 6.05 | ||
| 26198 | 4.6 | 4.1 | 31.03.2008 | 2260.30 | 98.2932 | 6.43 |
| 4.0 | 02.04.2008 | 0.98 | 98.0500 | 6.49 | ||
| 4.0 | 03.04.2008 | 11.68 | 98.2172 | 6.45 | ||
| 4.0 | 04.04.2008 | 4.02 | 98.0000 | 6.51 | ||
| 26200 | 5.3 | 4.5 | 31.03.2008 | 0.10 | 98.5699 | 6.58 |
| 4.5 | 01.04.2008 | 39.86 | 98.4998 | 6.59 | ||
| 4.5 | 02.04.2008 | 0.00 | 98.0600 | 6.70 | ||
| 4.5 | 03.04.2008 | 24.92 | 98.4999 | 6.59 | ||
| 4.5 | 04.04.2008 | 0.01 | 98.5517 | 6.58 | ||
| 46017 | 8.3 | 6.0 | 31.03.2008 | 422.49 | 104.8940 | 6.42 |
| 6.0 | 01.04.2008 | 0.02 | 104.5500 | 6.47 | ||
| 6.0 | 02.04.2008 | 0.45 | 104.1500 | 6.54 | ||
| 6.0 | 03.04.2008 | 25.77 | 104.1690 | 6.54 | ||
| 46021 | 10.4 | 7.2 | 03.04.2008 | 27.03 | 97.7646 | 6.64 |
| 46014 | 10.4 | 4.7 | 31.03.2008 | 1146.79 | 106.6025 | 6.44 |
| 48001 | 10.6 | 6.6 | 31.03.2008 | 0.72 | 106.9800 | 6.17 |
| 46005 | 10.8 | 10.1 | 31.03.2008 | 0.02 | 50.5657 | 7.00 |
| 10.1 | 03.04.2008 | 0.00 | 50.5000 | 7.02 | ||
| 46019 | 11.0 | 8.2 | 31.03.2008 | 492.88 | 62.0088 | 7.18 |
| 8.1 | 01.04.2008 | 30.77 | 61.5326 | 7.28 | ||
| 46018 | 13.7 | 8.2 | 31.03.2008 | 282.94 | 106.4152 | 6.88 |
| 8.2 | 01.04.2008 | 0.00 | 107.0000 | 6.81 | ||
| 8.2 | 03.04.2008 | 25.27 | 106.3104 | 6.89 | ||
| 46022 | 15.3 | 9.2 | 01.04.2008 | 0.01 | 96.5000 | 6.91 |
| 9.3 | 03.04.2008 | 4.93 | 97.0000 | 6.86 | ||
| 46011 | 17.4 | 12.0 | 02.04.2008 | 0.00 | 94.0000 | 6.69 |
| 46020 | 27.9 | 12.4 | 31.03.2008 | 0.19 | 98.2400 | 7.17 |
| 12.3 | 01.04.2008 | 0.01 | 97.5000 | 7.24 | ||
| 12.4 | 02.04.2008 | 39.63 | 98.0999 | 7.18 | ||
| 12.3 | 03.04.2008 | 86.26 | 97.7797 | 7.21 | ||
| 12.4 | 04.04.2008 | 1.06 | 98.1000 | 7.18 |
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО-ОФЗ за 07.04.2008-11.04.2008
| Код выпуска |
Срок до погашения, лет |
Дюрация, лет | Дата торгов |
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб. |
Цена, % от номинала* | Доходность, % годовых |
| Итого | 3851.12 | |||||
| 25058 | 0.1 | 0.1 | 07.04.2008 | 54.08 | 100.0970 | 4.81 |
| 0.1 | 08.04.2008 | 20.25 | 100.0400 | 5.72 | ||
| 0.1 | 10.04.2008 | 20.25 | 100.0200 | 6.02 | ||
| 0.1 | 11.04.2008 | 93.07 | 100.0258 | 5.89 | ||
| 46001 | 0.4 | 0.4 | 07.04.2008 | 46.20 | 101.9500 | 5.45 |
| 0.4 | 08.04.2008 | 22.65 | 101.8557 | 5.65 | ||
| 0.4 | 10.04.2008 | 9.74 | 101.9438 | 5.37 | ||
| 0.4 | 11.04.2008 | 10.27 | 101.9200 | 5.40 | ||
| 27026 | 0.9 | 0.9 | 07.04.2008 | 6.03 | 100.1000 | 6.02 |
| 0.9 | 08.04.2008 | 10.05 | 100.1000 | 6.02 | ||
| 0.9 | 09.04.2008 | 24.14 | 100.1059 | 6.01 | ||
| 0.9 | 10.04.2008 | 40.23 | 100.1000 | 6.02 | ||
| 0.9 | 11.04.2008 | 27.56 | 100.0959 | 6.02 | ||
| 25060 | 1.1 | 1.0 | 07.04.2008 | 52.50 | 99.8769 | 6.05 |
| 1.0 | 08.04.2008 | 11.12 | 99.8898 | 6.04 | ||
| 1.0 | 09.04.2008 | 2.03 | 99.9002 | 6.03 | ||
| 1.0 | 11.04.2008 | 7.08 | 99.9492 | 5.98 | ||
| 25057 | 1.8 | 1.7 | 10.04.2008 | 106.03 | 102.3560 | 6.13 |
| 1.7 | 11.04.2008 | 5.20 | 102.4000 | 6.10 | ||
| 25061 | 2.1 | 2.0 | 07.04.2008 | 14.54 | 99.5010 | 6.20 |
| 1.9 | 08.04.2008 | 21.14 | 99.6481 | 6.12 | ||
| 1.9 | 10.04.2008 | 367.51 | 99.5858 | 6.15 | ||
| 1.9 | 11.04.2008 | 52.33 | 99.5999 | 6.14 | ||
| 46003 | 2.3 | 1.6 | 09.04.2008 | 0.22 | 106.7000 | 6.01 |
| 1.6 | 10.04.2008 | 6.79 | 106.7000 | 6.00 | ||
| 1.6 | 11.04.2008 | 56.11 | 106.6099 | 6.05 | ||
| 25059 | 2.8 | 2.6 | 07.04.2008 | 257.51 | 99.8379 | 6.31 |
| 2.5 | 08.04.2008 | 153.23 | 99.8689 | 6.30 | ||
| 2.5 | 09.04.2008 | 40.05 | 99.8500 | 6.30 | ||
| 2.5 | 10.04.2008 | 11.13 | 99.8523 | 6.30 | ||
| 2.5 | 11.04.2008 | 52.64 | 99.8996 | 6.28 | ||
| 25062 | 3.1 | 2.8 | 07.04.2008 | 40.89 | 98.7463 | 6.40 |
| 2.8 | 10.04.2008 | 49.88 | 98.7386 | 6.40 | ||
| 26199 | 4.3 | 3.7 | 07.04.2008 | 1.62 | 99.3883 | 6.41 |
| 3.7 | 08.04.2008 | 50.29 | 99.5086 | 6.38 | ||
| 3.7 | 09.04.2008 | 21.14 | 99.2738 | 6.45 | ||
| 46002 | 4.3 | 3.1 | 08.04.2008 | 49.91 | 107.1500 | 6.24 |
| 3.1 | 09.04.2008 | 5.77 | 106.9500 | 6.30 | ||
| 26198 | 4.6 | 4.0 | 08.04.2008 | 40.85 | 98.3000 | 6.43 |
| 26200 | 5.3 | 4.5 | 07.04.2008 | 0.01 | 98.6418 | 6.56 |
| 4.5 | 08.04.2008 | 0.00 | 98.0600 | 6.70 | ||
| 4.5 | 09.04.2008 | 0.00 | 98.0600 | 6.70 | ||
| 4.5 | 10.04.2008 | 3.45 | 98.3669 | 6.63 | ||
| 4.5 | 11.04.2008 | 102.20 | 98.3052 | 6.64 | ||
| 46017 | 8.3 | 6.0 | 07.04.2008 | 0.32 | 104.1985 | 6.53 |
| 6.0 | 08.04.2008 | 1.68 | 104.0565 | 6.55 | ||
| 6.0 | 09.04.2008 | 1.85 | 104.4998 | 6.48 | ||
| 6.0 | 10.04.2008 | 151.52 | 104.3036 | 6.51 | ||
| 6.0 | 11.04.2008 | 165.75 | 104.3000 | 6.51 | ||
| 46021 | 10.3 | 7.2 | 07.04.2008 | 21.40 | 97.6559 | 6.65 |
| 7.2 | 09.04.2008 | 47.51 | 97.0000 | 6.69 | ||
| 7.2 | 10.04.2008 | 15.69 | 97.4628 | 6.68 | ||
| 7.2 | 11.04.2008 | 9.97 | 97.1379 | 6.73 | ||
| 46014 | 10.4 | 4.6 | 10.04.2008 | 7.44 | 105.6000 | 6.64 |
| 4.6 | 11.04.2008 | 126.84 | 105.2114 | 6.72 | ||
| 46005 | 10.8 | 10.0 | 11.04.2008 | 1.01 | 50.5600 | 7.02 |
| 46019 | 11.0 | 8.1 | 07.04.2008 | 0.00 | 62.3800 | 7.12 |
| 46018 | 13.6 | 8.2 | 07.04.2008 | 0.64 | 106.4415 | 6.88 |
| 8.2 | 08.04.2008 | 24.68 | 106.3548 | 6.89 | ||
|
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |