Xreferat.com » Рефераты по транспорту » Комплексна проробка рейсу теплохода "Х’юндай Токіо" за маршрутом Пусан Н’ю Порт–Лонг Біч

Комплексна проробка рейсу теплохода "Х’юндай Токіо" за маршрутом Пусан Н’ю Порт–Лонг Біч

VALIGN=TOP> 9 0 0 910.9 64 64 910.9 10 1211.1 56 0 0 56 1211.1 11 169.7 8 839.7 62 70 1009.4 13 159.6 8 7.8 2 10 167.4 14 928.6 66 426.9 45 111 1355.5 15 232.9 14 114.7 5 19 347.6 17 332.9 16 0 0 16 332.9 18 703.6 81 1324.4 75 156 2028 19 333.3 20 0 0 20 333.3 21 0 0 11 5 5 11 22 2297.5 104 426.4 75 179 2723.9 23 105.4 6 11 5 11 116.4 25 563.5 24 325.7 28 52 889.2 26 2020.8 85 945.4 47 132 2966.2 27 503.1 24 320.5 28 52 823.6 29 184.9 15 0 0 15 184.9 30 647.6 105 868.8 95 200 1516.4 31 218.2 15 0 0 15 218.2 33 290.8 14 0 0 14 290.8 34 2577.3 98 1033.1 49 147 3610.4 35 288.1 14 0 0 14 288.1 37 314.7 18 0 0 18 314.7 38 1516.6 92 766 91 183 2282.6 39 290 18 0 0 18 290 41 509.7 24 26.4 12 36 536.1 42 1964.8 86 1170.7 82 168 3135.5 43 513.9 24 26.4 12 36 540.3 45 153 7 0 0 7 153 46 2505.6 111 780.7 36 147 3286.3 47 134.7 7 0 0 7 134.7 49 4.4 2 0 0 2 4.4 50 2230.6 106 1245.4 64 170 3476 51 0 0 0 0 0 0 53 33.6 6 0 0 6 33.6 54 1060.8 97 793.7 96 193 1854.5 55 0 0 0 0 0 0 57 104.3 5 0 0 5 104.3 58 665.4 42 1283.5 96 138 1948.9 59 82.9 4 0 0 4 82.9 61 97.4 4 0 0 4 97.4 62 288 72 401.5 96 168 689.5 63 0 0 0 0 0 0 65 142 6 0 0 6 142 66 503.7 52 397 96 148 900.7 67 0 0 0 0 0 0 70 0 0 440 110 110 440 Сума 27892 1625 16234 1506 3131 44126 20' футів 6074,6 339 3229,1 304

-

40' футів 21817,5 1286 13005,1 1202

Таблиця Е.3 – Розподіл запасів у порту навантаження


Найменування цистерн

На відхід

Маса, (MT) Об'єм (%) Загальна місткість (MT) Щільність г/см3 Плечі, м Моменти, т*м Свобідна поверхня













x z y Mx Mz Ix,м4
Баласт
Форпік танк (пустий) 0 0 2240.3 1.025 141.22 0 0 0 0 0
№1 Баластний танк подвійного дну 0 0 931.6 1.025 112.27 0 0 0 0 1881
№2 Верхній бал. танк л/б 0 0 2080.4 1.025 85.76 0 0 0 0 0
№2 Верхній бал. танк пр/б 0 0 2080.4 1.025 85.74 0 0 0 0 756
№3 Предній верхній бал. танк л/б 0 0 1068.2 1.025 64.75 0 0 0 0 0
№3 Передній верхній бал. танк пр/б 0 0 1068.2 1.025 64.83 0 0 0 0 0
№3 Задній верхній бал. танк л/б 905.1 93.4 968.6 1.025 50.84 6.35 12.58 46015.3 5747.4 11
№3 Задній верхній бал. танк пр/б 905.1 93.4 968.6 1.025 50.84 6.35 -12,58 46015.3 5747.4 11
№4 Баластний танк подвійного дну л/б 695.2 100 695.2 1.025 28.44 2.06 13,23 19771.5 1432.1 0
№4 Баластний танк подвійного дну пр/б 695.2 100 695.2 1.025 28.44 2.06 -13,23 19771.5 1432.1 0
№4 Верхній бал. танк л/б 484.4 50 968.7 1.025 29.29 8.27 18,36 14188.1 4006 23
№4 Верхній бал. танк пр/б 484.4 50 968.7 1.025 29.29 8.27 -18,36 14188.1 4006 23
№5 Баластний танк подвійного дну л/б 844.7 100 844.7 1.025 -0.29 1.89 14,14 -244.96 1596.5 0
№5 Баластний танкподвійного дну пр/б 844.7 100 844.7 1.025 -0.29 1.89 -14,14 -244.96 1596.5 0
№5 Верхній бал. танк л/б 486.6 51 954.2 1.025 -0.25 8.6 18,94 -121.65 4184.8 24
№5 Верхній бал. танк пр/б 467.6 49 954.2 1.025 -0.25 8.45 -18,94 -116.9 3951.2 24
№6 Баластний танк подвійного дну л/б 0 0 904.6 1.025 -28.56 0 0 0 0 0
№6 Баластний танк подвійного дну пр/б 0 0 904.6 1.025 -28.41 0 0 0 0 0
№7 Предній бал. танк подвійного дну л/б 0 0 420.5 1.025 -51.11 0 0 0 0 0
№7 Передній бал. танк подвійного дну пр/б 0 0 420.5 1.025 -51.11 0 0 0 0 0
№7 Задній бал. танк двойного дну л/б 0 0 424.2 1.025 -65.79 0 0 0 0 0
№7 Задній бал. танк двойного дну пр/б 0 0 424.2 1.025 -65.79 0 0 0 0 0
№8 Верхній бал. танк л/б 0 0 1284.2 1.025 -105.1 0 0 0 0 0
№8 Верхній бал. танк пр/б 0 0 1187.4 1.025 -104 0 0 0 0 0
Ахтерпік (пустий) 0 0 964 1.025 -132.9 0 0 0 0 0
Всього баласту 6813

-


137.86 54.19 0 159221.23 33699.92 2753
Важке паливо
№4 Паливний танк подвійного дну л/б 10.1 2.3 437.6 0.997 28.94 0.05 3.84 292.29 0.51 507
№4 Паливний танк подвійного дну пр/б 15.4 3.5 437.2 0.996 28.94 0.05 -3.84 445.68 0.77 772
№5 Паливний танк подвійного дну л/б 590.3 82.6 714.6 1.007 -3.63 2.49 3.84 -2142.79 1469.9 1109
№5 Паливний танк подвійного дну пр/б 590.8 83.5 707.5 0.997 -3.74 2.6 -3.84 -2209.59 1536.1 1098
№6 Паливний танк подвійного дну л/б 229 32.7 700.4 0.987 -29.38 0.53 3.84 -6728.02 121.37 1087
№6 Паливний танк подвійного дну пр/б 247 35.2 701.1 0.988 -29.38 0.57 -3.84 -7256.86 140.79 1088
№6 Верхній паливний танк л/б 14.4 1.9 774.7 0.995 -29.37 7.44 18.95 -422.93 107.14 11
№6 Верхній паливний танк пр/б 3.9 0.5 774.7 0.995 -29.37 7.44 -18.95 -114.54 29.02 3
№7 Паливний танк подвійного дну л/б 472 78.9 598.4 0.995 -59.59 1.33 3.67 -28126.5 627.76 1093
№7 Паливний танк подвійного дну пр/б 469.3 77.9 602.7 0.995 -59.52 1.27 -3.69 -27932.7 596.01 1093
№7 Верхній паливний танк л/б 612.1 75.3 812.6 0.995 -59.24 11.78 18.72 -36260.8 7210.5 22
№7 Верхній паливний танк пр/б 614 75.6 812.6 0.995 -59.24 11.8 -18.72 -36373.4 7245.2 22
Танк подвійного дну пр/б МВ 4.1 1.6 259.8 1.005 -79.48 0.1 -3.47 -325.87 0.41 23
Танк подачі важкого палива л/б 285.9 94.1 303.7 0.98 -74.64 11.55 9.34 -21339.6 3302.2 79
Танк відстоювання важкого палива л/б 236.9 81.7 290 0.98 -75.65 12.18 15.62 -17921.5 2885.4 50
Всього важкого палива 4395.2

-


-534.35 71.18 21.47 -186417.1 25273.04 8057
Дизельне паливо
Танк легкого палива л/б 15 14.7 102.1 0.855 -84.3 0.45 3.9 -1264.5 6.75 36
Танк подачі легкого палива пр/б 111.2 84.1 132.2 0.855 -77.84 15.65 -18.95 -8655.81 1740.3 6
Танк відстоювання легкого палива пр/б 33.3 27.5 121.2 0.855 -87.04 13.45 -18.95 -2898.43 447.89 6
Всього легкого палива 159.5

-


-249.18 29.55 -34 -12818.74 2194.92 48
Мастила
Танк мастильний центральний 0 0 96.5 0.9 -95.31 0 0 0 0 0
Танк мастильний центральний відстоювання л/б 73.4 60 122.4 0.9 -86.37 14.52 18,95 -6339.56 1065.8 8
Танк мастильний центральний подачі л/б 0 0 111.8 0.9 -84.81 0 0 0 0 0
Танк сберігання мастила для дизельгенераторів л/б 9 43.7 20.6 0.9 -89.12 17.31 19.16 -802.08 155.79 3
Танк відстою мастила для дизельгенераторів л/б 7.7 100 7.7 0.9 -88.24 18.72 18.77 -679.45 144.14 0
Танк очищення мастила для дизельгенераторів л/б 0 0 7.7 0.9 -86.64 0 0 0 0 0
№1 Танк сберігання циліндрового мастила пр/б 47 81.2 57.9 0.9 -75.46 9.33 -16.55 -3546.62 438.51 7
№2 Танк сберігання циліндрового мастила пр/б 44.1 80 55.1 0.9 -80.21 9.33 -16.53 -3537.26 411.45 6
№2 Танк сберігання мастила для кермової машини пр/б 1 17.1 5.9 0.9 -118.6 1.91 -1.26 -118.59 1.91 4
Всього мастил 182.2

-


-804.75 71.12 3.59 -15023.56 2217.57 28
Прісна вода та інші танки
Танк прісної води л/б 135 66.9 201.9 1 -99.32 15.01 18.94 -13408.2 2026.4 10
Танк питної води пр/б 197 97.6 201.9 1 -99.33 16.2 -18.95 -19568 3191.4 10
Переливний танк важкого палива 3 2.3 128.6 1 -76.04 0.13 3.78 -228.12 0.39 16
Льялних мастильних вод л/б 16 19.9 80.3 1 -96.26 0.78 3.38 -1540.16 12.48 16
Льялних вод центральний 25 20.1 124.6 1 -114.3 0.46 0 -2858 11.5 74
Танк мастильних відходів л/б 16 20.2 79.3 1 -85.09 6.12 10,07 -1361.44 97.92 174
Танк охолоджувальної води центральний 41.2 100 41.2 1 -133.7 4.18 0 -5508.44 172.22 0
Всього прісної води 332 - - - -198.65 31.21 -0.01 -32976.21 5217.75 20
Всього інші танки 98.2 - - - -505.41 11.67 7.16 -11496.16 294.51 280
Всього запасів 11980.1

-


-2154.48 268.92 -1.79 -99510.52 68897.71 11186
Суднові запаси та інше
Команда та особисті речі 4.5 0 4.5 1 -75.44 36.53 0 -339.48 164.39 0
Провізія 4.4 0 4.4 1 -85.84 28.76 0 -377.7 126.54 0
Суднові запаси передня частина 90 0 75.4 1 140.22 25.33 0 12619.8 2279.7 0
Суднові запаси МВ 125.7 0 125.7 1 -83.44 19.17 0 -10488.4 2409.7 0
Суднові запаси кормова частина 101 0 50.3 1 -142 16.84 0 -14342 1700.8 0
Мастило та вода МВ 18.9 0 18.9 1 -89.41 19.45 0 -1689.85 367.61 0
Мастильний танк бесперебойної подачі 0 0 180.7 1 -10.1 27.6 0 0 0 0
Всього 11983 - - - -8.31 5.75 0.28 -114128 75946 11186
Судно порожнем 27390 - - - -23.14 15.21 0 - - 0
Константа 344.5 - - - -42.43 20.46 0 - - 0

Таблиця Е.4 – Розподіл запасів у порту вивантаження

Найменування

статей

навантаження

На прихід

Маса, (MT) Об'єм (%)

Загальна

місткість (MT)

Щільність г/см3 Плечі, м Моменти, т*м Свобідна поверхня Ix,м4





x z y Mx Mz
Баласт
Форпік танк (пустий) 0 0 2240.3 1.025 141.22 0 0 0 0 0
№1 Баластний танк подвійного дну 0 0 931.6 1.025 112.27 0 0 0 0 1881
№2 Верхній бал. танк л/б 0 0 2080.4 1.025 85.76 0 0 0 0 0
№2 Верхній бал. танк пр/б 0 0 2080.4 1.025 85.74 0 0 0 0 756
№3 Предній верхній бал. танк л/б 0 0 1068.2 1.025 64.75 0 0 0 0 0
№3 Передній верхній бал. танк пр/б 0 0 1068.2 1.025 64.83 0 0 0 0 0
№3 Задній верхній бал. танк л/б 968.6 100 968.6 1.025 50.84 6.35 12.58 46015.3 5747.4 0
№3 Задній верхній бал. танк пр/б 968.6 100 968.6 1.025 50.84 6.35 -12,58 46015.3 5747.4 0
№4 Баластний танк подвійного дну л/б 695.2 100 695.2 1.025 28.44 2.06 13,23 19771.5 1432.1 0
№4 Баластний танк подвійного дну пр/б 695.2 100 695.2 1.025 28.44 2.06 -13,23 19771.5 1432.1 0
№4 Верхній бал. танк л/б 968.7 100 968.7 1.025 29.29 8.27 18,36 14188.1 4006 23
№4 Верхній бал. танк пр/б 968.7 100 968.7 1.025 29.29 8.27 -18,36 14188.1 4006 23
№5 Баластний танк подвійного дну л/б 844.7 100 844.7 1.025 -0.29 1.89 14,14 -244.96 1596.5 0
№5 Баластний танкподвійного дну пр/б 844.7 100 844.7 1.025 -0.29 1.89 -14,14 -244.96 1596.5 0
№5 Верхній бал. танк л/б 458 48 954.2 1.025 -0.25 8.6 18,94 -121.65 4184.8 24
№5 Верхній бал. танк пр/б 496.2 52 954.2 1.025 -0.25 8.45 -18,94 -116.9 3951.2 24
№6 Баластний танк подвійного дну л/б 0 0 904.6 1.025 -28.56 0 0 0 0 0
№6 Баластний танк подвійного дну пр/б 0 0 904.6 1.025 -28.41 0 0 0 0 0
№7 Предній бал. танк подвійного дну л/б 0 0 420.5 1.025 -51.11 0 0 0 0 0
№7 Передній бал. танк подвійного дну пр/б 0 0 420.5 1.025 -51.11 0 0 0 0 0
№7 Задній бал. танк двойного дну л/б 0 0 424.2 1.025 -65.79 0 0 0 0 0
№7 Задній бал. танк двойного дну пр/б 0 0 424.2 1.025 -65.79 0 0 0 0 0
№8 Верхній бал. танк л/б 0 0 1284.2 1.025 -105.1 0 0 0 0 0
№8 Верхній бал. танк пр/б 0 0 1187.4 1.025 -104 0 0 0 0 0
Ахтерпік (пустий) 0 0 964 1.025 -132.9 0 0 0 0 0
Всього баласту 7908.6


137.86 54.19 0 159221.23 33699.9 2731
Важке паливо
№4 Паливний танк подвійного дну л/б 10.1 2.3 437.6 0.997 28.94 0.05 3.84 292.29 0.51 507
№4 Паливний танк подвійного дну пр/б 15.4 3.5 437.2 0.996 28.94 0.05 -3.84 445.68 0.77 772
№5 Паливний танк подвійного дну л/б 10 1.4 714.6 1.007 -3.63 2.49 3.84 -2142.79 1469.9 1109
№5 Паливний танк подвійного дну пр/б 10 1.4 707.5 0.997 -3.74 2.6 -3.84 -2209.59 1536.1 1098
№6 Паливний танк подвійного дну л/б 12 1.7 700.4 0.987 -29.38 0.53 3.84 -6728.02 121.37 1087
№6 Паливний танк подвійного дну пр/б 10 1.4 701.1 0.988 -29.38 0.57 -3.84 -7256.86 140.79 1088
№6 Верхній паливний танк л/б 14.4 1.9 774.7 0.995 -29.37 7.44 18.95 -422.93 107.14 11
№6 Верхній паливний танк пр/б 3.9 0.5 774.7 0.995 -29.37 7.44 -18.95 -114.54 29.02 3
№7 Паливний танк подвійного дну л/б 472 78.9 598.4 0.995 -59.59 1.33 3.67 -28126.5 627.76 1093
№7 Паливний танк подвійного дну пр/б 469.3 77.9 602.7 0.995 -59.52 1.27 -3.69 -27932.7 596.01 1093
№7 Верхній паливний танк л/б 612.1 75.3 812.6 0.995 -59.24 11.78 18.72 -36260.8 7210.5 22
№7 Верхній паливний танк пр/б 614 75.6 812.6 0.995 -59.24 11.8 -18.72 -36373.4 7245.2 22
Танк подвійного дну пр/б МВ 4.1 1.6 259.8 1.005 -79.48 0.1 -3.47 -325.87 0.41 23
Танк подачі важкого палива л/б 285.9 94.1 303.7 0.98 -74.64 11.55 9.34 -21339.6 3302.2 79
Танк відстоювання важкого палива л/б 236.9 81.7 290 0.98 -75.65 12.18 15.62 -17921.5 2885.4 50
Всього важкого палива 2780.1 - - - -534.35 71.18 21.47 -186417.1 25273.04 8057
Дизельне паливо
Танк легкого палива л/б 0 0 102.1 0.855 -84.3 0.45 3.9 -1264.5 6.75 36
Танк подачі легкого палива пр/б 100 75.7 132.2 0.855 -77.84 15.65 -18.95 -8655.81 1740.3 6
Танк відстоювання легкого палива пр/б 33.3 27.5 121.2 0.855 -87.04 13.45 -18.95 -2898.43 447.89 6
Всього легкого палива 133.3 - - - -249.18 29.55 -34 -12818.74 2194.92 48
Мастила
Танк мастильний центральний 0 0 96.5 0.900 -95.31 0 0 0 0 0
Танк мастильний центральний відстоювання л/б 73.4 60 122.4 0.900 -86.37 14.52 18,95 -6339.56 1065.8 8
Танк мастильний центральний подачі л/б 0 0 111.8 0.900 -84.81 0 0 0 0 0
Танк сберігання мастила для дизельгенераторів л/б 9 43.7 20.6 0.900 -89.12 17.31 19.16 -802.08 155.79 3
Танк відстою мастила для дизельгенераторів л/б 7.7 100 7.7 0.900 -88.24 18.72 18.77 -679.45 144.14 0
Танк очищення мастила для дизельгенераторів л/б 0 0 7.7 0.900 -86.64 0 0 0 0 0
№1 Танк сберігання циліндрового мастила пр/б 47 81.2 57.9 0.900 -75.46 9.33 -16.55 -3546.62 438.51 7
№2 Танк сберігання циліндрового мастила пр/б 44.1 80 55.1 0.900 -80.21 9.33 -16.53 -3537.26 411.45 6
№2 Танк сберігання мастила для кермової машини пр/б 1 17.1 5.9 0.900 -118.6 1.91 -1.26 -118.59 1.91 4
Всього мастил 182.2 - - - -804.75 71.12 3.59 -15023.6 2217.57 28
Прісна вода та інші танки
Танк прісної води л/б 180 89.1 201.9 1.000 -99.32 15.01 18.94 -13408.2 2026.4 10
Танк питної води пр/б 201 99.5 201.9 1.000 -99.33 16.2 -18.95 -19568 3191.4 10
Переливний танк важкого палива 2 1.6 128.6 1.000 -76.04 0.13 3.78 -228.12 0.39 16
Льялних мастильних вод л/б 16 19.9 80.3 1.000 -96.26 0.78 3.38 -1540.16 12.48 16
Льялних вод центральний 25 20.1 124.6 1.000 -114.3 0.46 0 -2858 11.5 74
Танк мастильних відходів л/б 16 20.2 79.3 1.000 -85.09 6.12 10,07 -1361.44 97.92 174
Танк охолоджувальної води центральний 41.2 100 41.2 1.000 -133.7 4.18 0 -5508.44 172.22 0
Всього прісної води 381 - -198.65 31.21 -0.01 -32976.2 5217.75 20
Всього інші танки 98.2
-505.41 11.67 7.16 -11496.2 294.51 280
Всього запасів 11483.4
-2154.48 268.92 -1.79 -99510.5 68897.7 11164
Суднові запаси та інше
Команда та особисті речі 4.5 0 4.5 1.000 -75.44 36.53 0 -339.48 164.39 0
Провізія 4.4 0 4.4 1.000 -85.84 28.76 0 -377.7 126.54 0
Суднові запаси передня частина 90 0 75.4 1.000 140.22 25.33 0 12619.8 2279.7 0
Суднові запаси МВ 125.7 0 125.7 1.000 -83.44 19.17 0 -10488.4 2409.7 0
Суднові запаси кормова частина 98 0 50.3 1.000 -142 16.84 0 -14342 1700.8 0
Мастило та вода МВ 18.9 0 18.9 1.000 -89.41 19.45 0 -1689.85 367.61 0
Мастильний танк бесперебойної подачі 0 0 180.7 1.000 -10.1 27.6 0 0 0 0
Всього 11483 - -8.31 5.75 0.28 -114128 75946 11186
Судно порожнем 27390
-23.14 15.21 0 - - 0
Константа 344.5
-42.43 20.46 0 - - 0

Таблиця Е.5 – Розподіл вантажів на судні

Трюм Палуба

Найменування приміщень,

номер бея

Вага вантажу (MT) Плечі, м Кількість контейнерів Моменти, т*м Вага вантажу (MT) Плечі, м Кількість контейнер Моменти, т*м


x z y
Мx Mz
x z y
Мx Mz
1 17.6 127.39 20.79 0 8 2242.064 365.904 255.7 127.73 29.52 -6.03 28 32660.561 7548.264
2 24 124.32 23.94 0 6 2983.68 574.56 36 124.33 30.77 -1.23 9 4475.88 1107.72
3 30.8 121.25 18.84 0 14 3734.5 580.272 315.5 120.93 29.11 -1.37 24 38153.415 9184.205
5 40.8 113.19 21.44 0.22 2 4618.152 874.752 35.2 113.53 32.08 0 16 3996.256 1129.216
6 671.5 110.12 16.55 -0.33 27 73945.58 11113.325 665.6 110.13 31.29 -1.74 40 73302.528 20826.624
7 222.4 107.05 16.79 -0.99 12 23807.92 3734.096 28.6 106.73 31.17 -1.06 13 3052.478 891.462
9 0 98.61 0 0 0 0 0 910.9 98.95 31.3 1.77 64 90133.555 28511.17
10 1211.1 95.54 16.29 0.04 56 115708.5 19728.819 0 95.55 0 0 0 0 0
11 169.7 92.47 13.66 0.11 8 15692.16 2318.102 839.7 92.15 31.21 1.41 62 77378.355 26207.037
13 159.6 84.03 8.98 0.73 8 13411.19 1433.208 7.8 84.37 28.15 -14.54 2 658.086 219.57
14 928.6 80.96 14.03 -0.01 66 75179.46 13028.258 426.9 80.97 30.87 1.54 45 34566.093 13178.403
15 232.9 77.89 9.72 -0.15 14 18140.58 2263.788 114.7 77.57 29.19 -15.77 5 8897.279 3348.093
17 332.9 69.45 6.85 -0.03 16 23119.91 2280.365 0 69.79 0 0 0 0 0
18 703.6 66.38 17.6 -0.03 81 46704.97 12383.36 1324.4 66.39 31.64 -0.45 75 87926.916 41904.016
19 333.3 63.31 7.06 -0.75 20 21101.22 2353.098 0 62.99 0 0 0 0 0
21 0 54.87 0 0 0 0 0 11 55.21 33.39 -18.71 5 607.31 367.29
22 2297.5 51.8 13.71 0.15 104 119010.5 31498.725 426.4 51.81 32.51 0.6 75 22091.784 13862.264
23 105.4 48.73 6.4 -3.90 6 5136.142 674.56 11 48.41 33.39 -18.71 5 532.51 367.29
25 563.5 40.29 9.46 0.04 24 22703.42 5330.71 325.7 40.63 32.06 0.04 28 13233.191 10441.942
26 2020.8 37.22 14.11 0.31 85 75214.18 28513.488 945.4 37.23 32.85 0.43 47 35197.242 31056.39
27 503.1 34.15 9.64 0.01 24 17180.87 4849.884 320.5 33.83 32.05 -0.30 28 10842.515 10272.025
29 184.9 25.71 6.06 0.15 15 4753.779 1120.494 0 26.05 0 0 0 0 0
30 647.6 22.64 15.78 0.04 105 14661.66 10219.128 868.8 22.65 33 -3.29 95 19678.32 28670.4
31 218.2 19.57 6.04 0.54 15 4270.174 1317.928 0 19.25 0 0 0 0 0
33 290.8 11.13 4.88 8.2 14 3236.604 1419.104 0 11.47 0 0 0 0 0
34 2577.3 8.06 13.69 -1.51 98 20773.04 35283.237 1033.1 8.07 30.68 -0.34 49 8337.117 31695.508
35 288.1 4.99 4.87 8.17 14 1437.619 1403.047 0 4.67 0 0 0 0 0
37 314.7 -3.45 7.73 -0.08 18 -1085.715 2432.631 0 -3.11 0 0 0 0 0
38 1516.6 -6.52 13.8 -0.46 92 -9888.232 20929.08 766 -6.51 33.25 0.79 91 -4986.66 25469.5
39 290 -9.59 7 0.3 18 -2781.1 2030 0 -9.91 0 0 0 0 0
41 509.7 -18.03 9.66 0.07 24 -9189.891 4923.702 26.4 -17.69 34.7 0 12 -467.016 916.08
42 1964.8 -21.10 12.99 0.21 86 -41457.28 25522.752 1170.7 -21.09 32.31 1.05 82 -24690.063 37825.317
43 513.9 -24.17 9.74 -0.03 24 -12420.96 5005.386 26.4 -24.49 34.7 0 12 -646.536 916.08
45 153 -32.61 6.39 -0.18 7 -4989.33 977.67 0 -32.27 0 0 0 0 0
46 2505.6 -35.68 13.15 -0.65 111 -89399.81 32948.64 780.7 -35.67 29.5 0.29 36 -27847.569 23030.65
47 134.7 -38.75 5.82 -0.05 7 -5219.625 783.954 0 -39.07 0 0 0 0 0
49 4.4 -47.19 5.82 0 2 -207.636 25.608 0 -46.85 0 0 0 0 0
50 2230.6 -50.26 12.13 0.29 106 -112110 27057.178 1245.4 -50.25 31 -0.68 64 -62581.35 38607.4
51 0 -53.33 0 0 0 0 0 0 -53.65 0 0 0 0 0
53 33.6 -61.77 4.23 3.73 6 -2075.472 142.128 0 -61.43 0 0 0 0 0
54 1060.8 -64.84 12.51 0.03 97 -68782.27 13270.608 793.7 -64.83 31.86 -0.01 96 -51455.571 25287.282
55 0 -67.91 0 0 0 0 0 0 -68.23 0 0 0 0 0
57 104.3 -96.27 20.05 5.05 5 -10040.96 2091.215 0 -95.95 0 0 0 0 0
58 665.4 -99.34 18.57 -1.83 42 -66100.84 12356.478 1283.5 -99.35 32.41 1.04 96 -127515.725 41598.235
59 82.9 -102.41 22.74 2.52 4 -8489.789 1885.146 0 -102.75 0 0 0 0 0
61 97.4 -110.85 12.26 0.34 4 -10796.79 1194.124 0 -110.53 0 0 0 0 0
62 288 -113.92 18.47 0 72 -32808.96 5319.36 401.5 -113.93 34.89 -0.19 96 -45742.895 14008.335
63 0 -116.99 0 0 0 0 0 0 -117.33 0 0 0 0 0
65 142 -125.43 13.63 0.25 6 -17811.06 1935.46 0 -125.11 0 0 0 0 0
66 503.7 -128.50 19.18 0 52 -64725.45 9660.966 397 -128.51 34.88 -0.09 96 -51018.47 13847.36
67 0 -131.57 0 0 0 0 0 0 -131.91 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 440 -142.93 33.29 0 110 -62889.2 14647.6
Сума 27892.1
1625 158386.7 365154.3 16234.2 - 1506 105880.336 516942.728
20' футів 6074,6
339 - - 3229,1 - 304 - -
40' футів 21817,5
1286 - - 13005,1 - 1202 -

-

Сума моментів x 264267.056
Сума моментів Z 882097.026

Додаток Ж

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений


Таблица Ж.1 - Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

Период
года

Категория
работ

Температура, С Относительная влажность Скорость движения, м/с


оптимальная допустимая оптимальная допустимая на рабочих местах оптимальная, не более допустимая на рабочих местах постоянных и непостоянных *



верхняя граница нижняя граница






на рабочих местах






постоянных непостоянных постоянных непостоянных



Холодный Легкая - I а 22-24 25 26 21 18 40-60 75 0,1 Не более 0,1

Легкая - I б 21-23 24 25 20 17 40-60 75 0,1 Не более 0,2

Средней тяжести - II а 18-20 23 24 17 15 40-60 75 0,2 Не более 0,3

Средней тяжести - II б 17-19 21 23 15 13 40-60 75 0,2 Не более 0,4

Тяжелая - III 16-18 19 20 13 12 40-60 75 0,3 Не более 0,5
Теплый Легкая - I а 23-25 28 30 22 20 40-60

55
(при 28 С)

0,1 0,1-0,2

Легкая - I б 22-24 28 30 21 19 40-60

60
(при 27 С)

0,2 0,1-0,3

Средней тяжести - II а 21-23 27 29 18 17 40-60

65
(при 26 С)

0,3 0,2-0,4

Средней тяжести - II б 20-22 27 29 16 15 40-60

70
(при 25 С)

0,3 0,2-0,5

Тяжелая - III 18-20 26 28 15 13 40-60

75
(при 24 С и ниже)

0,4 0,2-0,6
* Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой.

Додаток Ж.2 – Витяг з Інструкції щодо процедур приймання та скидання водяного баласту на акваторії річкових внутрішніх водних шляхів України


3. Правила реєстрації суднових операцій з водяним баластом

3.1. При виконанні розпоряджень капітана щодо баластування і дебаластування судна особа командного складу, відповідальна за проведення цих операцій, робить запис у судновому журналі про:

час початку і закінчення приймання, перекачування чи скидання водяного баласту;

місце проведення операції (координати, район буя, причал порту тощо);

порядок проведення операції, номери танків і кількість прийнятого до них або відкачаного водяного баласту;

заходи, ужиті для запобігання забрудненню суднових ізольованих танків і баластної води.

3.2. У разі потреби скидання водяного баласту в порту призначення на акваторії РВВШ капітан судна зобов'язаний завчасно сповістити диспетчерську службу порту про наявність в ізольованих танках прісної баластної води, що підлягає відкачуванню за борт з початку навантаження судна.

Після приходу судна в порт капітан повинен надіслати до диспетчерської служби порту повідомлення про контроль водяного баласту (додаток 1) та інформацію про прийнятий водяний баласт (додаток 2) щодо кількості і стану водяного баласту на судні й одержати дозвіл на його скидання в акваторію порту.

4. Судновий план проведення баластних операцій

4.1. Кожне судно, що використовує водяний баласт для забезпечення безпеки судноплавства, повинне мати план проведення баластних операцій (далі - план).

4.2. План підлягає включенню до складу обов'язкової документації з технічної експлуатації судна.

4.3. Виходячи з типів і технічних характеристик суден, що експлуатуються на РВВШ, судновласники розробляють спеціальні плани для кожної конкретної серії суден з урахуванням затверджених для них:

інструкції з навантаження-розвантаження і баластування судна;

інформації капітана про посадку й остійність судна;

експлуатаційних умов (район плавання, гідрометеорологічні умови, рід вантажу, варіант завантаження).

4.4. План повинен мати:

4.4.1. Перелік найбільш ефективних заходів і рекомендацій щодо запобігання переносу шкідливих водних організмів і патогенних мікроорганізмів та забруднювальних речовин на акваторії РВВШ у процесі баластування і дебаластування судна.

